Fokdag
Fokdag Vereniging Friesch Paard Oost-Nederland
Algemene informatie
- Datum
- 16 augustus 2023
- Beschrijving
- Fokdag Vereniging Friesch Paard Oost-Nederland
- Keuringstype
- Fokdag
- Rubrieken
- 14
- Locatie naam
- Manege "De Hofmeijer"
- Locatie adres
-
Hoffmeyerweg 10
7495 RZ
Ambt-Delden, Nederland
- Locatie e-mailadres
- [email protected]
- Locatie website
- www.fvfrieschpaardtwenteachterhoek.jimbo.com
- Registratie tot
- 20 juli 2023
Uitslagen
Cat. nummer | Levensnummer | Naam | Register | Vader | Moeders vader | Eigenaar | Fokker | Premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiekeuring van hengstveulens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | 202300457 | Whiskey van de Landewers | Vb H | Meinte 490 | Tsjalle 454 | Marty te Luggenhorst, Eibergen | Marty te Luggenhorst, Eibergen | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 | 202300543 | Zeb van ‘t Nieuw Hagendijk | Vb H | Matthys 504 | Alwin 469 | G.J. Ruiterkamp, Hengelo | G.J. Ruiterkamp, Hengelo | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | 202300472 | Watse R. van 't Kempke | Vb H | Alwin 469 | Anton 343 | M.J. Vrieze, Neede | M.J. Vrieze, Neede | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | 202300597 | Wiebe H. | Vb H | Wolter 513 | Sape 381 | Stoeterij Friese Visser, Drachten | T.J. Henstra, Lemele | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | 202300742 | Wietse van Hinneken | Vb H | Jurre 495 | Sipke 450 | Waayer & v.d. Bosch, Langeveen | Waayer & v.d. Bosch, Langeveen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | 202300715 | Youp JGL | Vb H | Matthys 504 | Fabe 348 | Jolanda Lammertsen, Lettele | Jolanda Lammertsen, Lettele | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
007 | 202300887 | Zepp van Rhaanderesch | Vb H | Teun 505 | Beart 411 | M.A.T. Pot, Hellendoorn | M.A.T. Pot, Hellendoorn | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | 202301471 | Zorro van Stal Franke | Vb H | Maurus 441 | Eibert 419 | R.H.J. Franke, Deurningen | R.H.J. Franke, Deurningen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | 202301860 | Ype fan 'e Hartense Hof | Vb H | Pier 448 | Eise 489 | Madeleine Bolsius, Vaassen | Madeleine Bolsius, Vaassen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 202302154 | Zorro | Vb H | Jouwe 485 | Sipke 450 | J.J. Aman, Manderveen | J.J. Aman, Manderveen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | 202301768 | Yoep fan stal Vrolijk | Vb H | Fabe 348 | Omer 493 | Stephanie Dietrich, Meinerzhagen | J.J.A. Vrolijk, Ommeren | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012 | 202301697 | Youke van Schafer | Vb H | Hilbrand 525 | Lolke 371 | Janneke Schäfer, Zwolle | Janneke Schäfer, Zwolle | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | 202302064 | Willem van de Kraeienhaer | Vb H | Matthys 504 | Haitse 425 | H.G.M. Nijhuis, Agelo | H.G.M. Nijhuis, Agelo | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | 202302454 | Zorro van de Meikade | Vb H | Gosse 526 | Pier 448 | W.E. Lokhorst & Mevr. A. Bloemendal, Lunteren | W.E. Lokhorst & Mevr. A. Bloemendal, Lunteren | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | 202302246 | Willem-G | Vb H | Jehannes 484 | Doaitsen 420 | Verkocht Bestemming Onbekend, Onbekend | G.H.J.M. Garstenveld, Vragender | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
016 | 202302414 | Willow fan stal Vrolijk | Vb H | Faust 523 | Alwin 469 | J.J.A. Vrolijk, Ommeren | J.J.A. Vrolijk, Ommeren | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van merrieveulens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | 202300237 | Willemijn fan Meulunteren | Vb M | Matthys 504 | Felle 422 | A. Thomassen, Lunteren | A. Thomassen, Lunteren | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018 | 202300226 | Willemijn van de Kraeienhaer | Vb M | Gosse 526 | Uldrik 457 | H.G.M. Nijhuis, Agelo | H.G.M. Nijhuis, Agelo | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
019 | 202300306 | Yfke F. van 't Kempke | Vb M | Teun 505 | Omer 493 | M.J. Vrieze, Neede | M.J. Vrieze, Neede | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | 202300349 | Wietske Van’n Elsmos | Vb M | Foeke 520 | Beart 411 | R.G.A. ten Thije, Haaksbergen | R.G.A. ten Thije, Haaksbergen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021 | 202300410 | Yara van de Heide | Vb M | Herre 524 | Alwin 469 | M. Teunissen, Warnsveld | M. Teunissen, Warnsveld | (geen) niet gekeurd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | 202300565 | Yfke | Vb M | Jehannes 484 | Epke 474 | Koen Otter, Hengelo | Koen Otter, Hengelo | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023 | 202300722 | Wanda B. | Vb M | Tymen 503 | Hette 481 | W. Bunt, Holten | W. Bunt, Holten | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024 | 202300771 | Yfke fan Kloppert | Vb M | Hilbrand 525 | Take 455 | Cindy Vonk, Markelo | Cindy Vonk, Markelo | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025 | 202300888 | Yasmin v.d. Hakkershof | Vb M | Bartele 472 | Fonger 478 | R.J.M.M. Meissen, Mariënheem | R.J.M.M. Meissen, Mariënheem | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026 | 202301065 | Ylvi fan Osterberg | Vb M | Fonger 478 | Doaitsen 420 | Bernhard Kreye, Lotte-Osterberg | Bernhard Kreye, Lotte-Osterberg | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
027 | 202302047 | Zita van de Anervaart | Vb M | Eise 489 | Nane 492 | G.J. Nijman, Ane | G.J. Nijman, Ane | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
028 | 202301442 | Xarina van 't Bekveld | Vb M | Matthys 504 | Eise 489 | H.E. Brokke & L.J. van der Wal, Hengelo | H.E. Brokke & L.J. van der Wal, Hengelo | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
029 | 202301284 | Yentl fan Twillens | Vb M | Gosse 526 | Doaitsen 420 | J. van Tunen, Raalte | G.J.J. Boersma & J. Bijlard, Stegeren | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 202301616 | Zofien Femke v.d. Middeldijk | Vb M | Markus 491 | Haitse 425 | H. Koenjer, Nieuwleusen | H. Koenjer, Nieuwleusen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | 202301901 | Wieke | Vb M | Foeke 520 | Beart 411 | Jenny Boonstra, Eindhoven | A.L. van Tent, Dieren | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
032 | 202301472 | Wytske van Stal Franke | Vb M | Alwin 469 | Hette 481 | R.H.J. Franke, Deurningen | R.H.J. Franke, Deurningen | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
033 | 202301454 | Yinthe fan Klein Weulink | Vb M | Faust 523 | Gerben 479 | Marcia Hulzebos, Godlinze | H. Blom, Wijhe | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034 | 202302435 | Zonne van de Meikade | Vb M | Gosse 526 | Alwin 469 | W.E. Lokhorst, Ederveen | W.E. Lokhorst, Ederveen | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
035 | 202302018 | Zara van de Gonda | Vb M | Foeke 520 | Menne 496 | G.J. Karnebeek & Merle Slagers, Goor | G.J. Karnebeek & Merle Slagers, Goor | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | 202302338 | Yinthe R. fan Twillens | Vb M | Jurre 495 | Gjalt 426 | G.J.J. Boersma & J. Bijlard, Stegeren | G.J.J. Boersma & J. Bijlard, Stegeren | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
037 | 202302056 | Zivamare van de 'Zilverling' | Vb M | Herre 524 | Jasper 366 | Swenja ten Brinke-Ludyga, Varsseveld | Swenja ten Brinke-Ludyga, Varsseveld | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038 | 202302227 | Wiepke van 't Aalderingshof | Vb M | Foeke 520 | Hessel 480 | Titus Aaldering, Etten | Titus Aaldering, Etten | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039 | 202302399 | Willie S. | Vb M | Wolter 513 | Pier 448 | A.J. ter Schure, Tuk | A.J. ter Schure, Tuk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | 202302544 | Yet van de Gonda | Vb M | Foeke 520 | Beart 411 | G.J. Karnebeek, Goor | G.J. Karnebeek, Goor | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041 | 202302382 | Wytske van Soels | Vb M | Hilbrand 525 | Maurits 437 | Arnold Doornhegge, Enter | Arnold Doornhegge, Enter | (geen) niet gekeurd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042 | 202302361 | Yuul | Vb M | Maurus 441 | Stendert 447 | Kari Vonkert, Den Ham | Kari Vonkert, Den Ham | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | 202302381 | Yara fan Meulunteren | Vb M | Foeke 520 | Hessel 480 | A. Thomassen, Lunteren | A. Thomassen, Lunteren | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044 | 202302723 | Yvon José Jaspers van de Meikade | Vb M | Hilbrand 525 | Nane 492 | W.E. Lokhorst, Ederveen | W.E. Lokhorst, Ederveen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | 202302761 | Wikke Wyntsje MT | Vb M | Tymen 503 | Meinte 490 | E.F.M. Christenhusz, Geesteren | Marty te Luggenhorst &Tahnee Visser, Eibergen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046 | 202302770 | Zilke M&M | Vb M | Gjalt 426 | Aarnold 471 | M.J. Wassink-Helmink & M.J.W.H. Roes, Halle | M.J. Wassink-Helmink & M.J.W.H. Roes, Halle | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van entermerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
047 | 202200464 | Tjytske van 'n elsmos | Vb M | Foeke 520 | Alwin 469 | R.G.A. ten Thije, Haaksbergen | R.G.A. ten Thije, Haaksbergen | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | 202202487 | Venna fan de Marren | Vb M | Auwert 514 | Meinse 439 | J. van Asch-Vlaanderen, IJzendoorn | K. Sipma, Aalzum | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van twentermerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049 | 202100160 | Rosamunde fan de Veluwe | Vb M | Arent 515 | Alwin 469 | Stoeterij Galloper, Berkel en Rodenrijs | M.K. Gorter, Tiel | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | 202100974 | Silke van de Gonda | Vb M | Tymen 503 | Aarnold 471 | Janneke Schäfer, Zwolle | G.J. Karnebeek, Goor | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | 202101395 | Pien fan H.M.V. | Vb M | Auwert 514 | Alwin 469 | Friesenstal Fan HMV, Olst | Friesenstal Fan HMV, Olst | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052 | 202101437 | Suus van de Gonda | Vb M | Auwert 514 | Norbert 444 | W.E. Lokhorst, Ederveen | M.A.W. Slagers-Karnebeek, Goor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
053 | 202101730 | Puk fan 'e lytse Generael | Vb M | Nane 492 | Norbert 444 | Y.R. Pen, Heelweg | Y.R. Pen, Heelweg | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | 201900433 | Kirsten fan'e Ridderdijk | Vb M | Eise 489 | Rindert 406 | Madeleine Bolsius, Vaassen | A. Duiven-Lettinga, Hartwerd | Niet opgenomen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055 | 201903711 | Lexi G | Vb M | Markus 491 | Folkert 353 | P. Gerrits, Winterswijk | P. Gerrits, Winterswijk | Niet opgenomen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056 | 202000122 | Menthe R.S. fan Top en Twel | Stb | Teun 505 | Haitse 425 | Nadeen Davis & C.J.& M.J. Thornley, Deloraine, Tasmania | R. Schraa en A. Wynia, Oppenhuizen | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
057 | 202000497 | Mieneke van 'T Hoge Meinen | Stb | Ulbrân 502 | Haike 482 | S. Hijink-Wielens, Vragender | S. Hijink-Wielens, Vragender | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
058 | 202000344 | Noortje | Stb Ster | Tiede 501 | Hette 481 | W.E. Lokhorst, Ederveen | M.A. Janssen, Weert | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
059 | 202000405 | Ofke van de wintervliet | Stb A | Willem 508 | Fabe 348 | Stoeterij Galloper, Berkel en Rodenrijs | Th.G.A. van der Gun, Schalkwijk | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | 202000409 | Meike Yfke | Stb | Ulbrân 502 | Tsjalle 454 | Coco Bruyere, Laren | Coco Bruyere, Laren | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061 | 202000444 | Mette Fan HMV | Stb Ster | Teun 505 | Jasper 366 | Friesenstal Fan HMV, Olst | Friesenstal Fan HMV, Olst | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062 | 202000462 | Merel fan de Groenesteegh | Stb | Willem 508 | Tije 401 | Stoeterij Galloper, Berkel en Rodenrijs | B.M. Bulthuis & B.P. van Teeffelen, Wamel | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063 | 202000251 | Nine fan 't Reidfjild | Stb Ster | Tiede 501 | Take 455 | Stoeterij Galloper, Berkel en Rodenrijs | L. Wiersma, Damwoude | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064 | 202000513 | Maan S.R. | Stb Ster | Tymen 503 | Thorben 466 | M.C. Bon, Groenekan | Sj. Ruiter, Nij Beets | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
065 | 202000759 | Mette van Het Loo | Stb | Jurre 495 | Gjalt 426 | W. Geerligs, Spankeren | W. Geerligs, Spankeren | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
066 | 202000812 | Ophreya Sinne fan Aurun | Stb | Yme 507 | Pier 448 | Nicole Brummel, Epe | Ursi Alig, Obersaxen | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067 | 202000856 | Nynkeline B | Stb | Yme 507 | Hette 481 | H. Bos, Hierden | H. Bos, Hierden | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
068 | 202000864 | Minke fan Bosmasate | Stb | Alwin 469 | Doaitsen 420 | Edwin van Onselen, Ansen | O. Bosma, De Westereen | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
069 | 202000995 | Noir B. Hop | Stb | Jouwe 485 | Rindert 406 | L. Hopster, Sibculo | L. Hopster, Sibculo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 202001048 | Minke van de Zelkse | Stb Ster | Tiede 501 | Beart 411 | Jos van den Broek, Horssen | Jos van den Broek, Horssen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071 | 202001103 | Nynke | Stb | Alwin 469 | Maeije 440 | Verkocht bestemming bekend, Onbekend | Timmer, Ambt Delden | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072 | 202001121 | Maaike van 't Kempke | Stb Ster | Tymen 503 | Jense 432 | M.J. Vrieze, Neede | M.J. Vrieze, Neede | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073 | 202001282 | Nienke van Hilberalti | Stb | Teun 505 | Norbert 444 | G. Kamphorst, Zwartebroek | B. Veldhuizen, Putten | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
074 | 202001311 | Nikita van de Smid | Stb | Alwin 469 | Tsjalke 397 | H.J.M. Olde Nordkamp, Itterbeck | H.J.M. Olde Nordkamp, Itterbeck | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075 | 202001506 | Nirvana's miracle | Stb Ster | Tymen 503 | Hessel 480 | K.H.A. de Kluis, Nijmegen | K.H.A. de Kluis, Nijmegen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
076 | 202001718 | Mirthe fan Meulunteren | Stb | Ulbrân 502 | Olgert 445 | L.J. Koopman, Lunteren | A. Thomassen, Lunteren | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
077 | 202001792 | Nynke V.D.M. | Stb | Alwin 469 | Andries 415 | T.C. Visser, Lunteren | Sj. van der Meulen, Siegerswoude | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078 | 202001978 | Mies Y. van de Sprong | Stb Ster | Teun 505 | Pier 448 | Elle van Kempen, Rijkevoort | Fleur van Kempen & Elle van Kempen, Rijkevoort | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079 | 202001979 | Nanna Boslust | Stb | Jouwe 485 | Norbert 444 | G. Roskam, Lunteren | M.A.M. Bos, Ysselsteyn | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 202001986 | Mooi fan H.M.V. | Stb Ster | Alwin 469 | Beart 411 | Friesenstal Fan HMV, Olst | Friesenstal Fan HMV, Olst | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081 | 202002006 | Mirte C. | Stb Ster | Menne 496 | Wylster 463 | Verkocht bestemming bekend, Onbekend | J.M.W. Cent, Netterden | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082 | 202002784 | Moniek fan 't noardermar | Vb M | Pier 448 | Doaitsen 420 | Zomerstaete B.V., Mijnsheerenland | L. Folkertsma, Molkwerum | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
083 | 202002090 | Mies van de Laereberg | Stb | Willem 508 | Maurus 441 | Van Wagensveld, Ede | Jos Devriese, Erps-Kwerps | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
084 | 202002185 | Oelkje van Startman | Vb M | Matthys 504 | Brend 413 | S.A.M. Starte, Lievelde | S.A.M. Starte, Lievelde | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
085 | 202002551 | Meike van de heide | Stb Ster | Alwin 469 | Beart 411 | M. Teunissen, Warnsveld | M. Teunissen, Warnsveld | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
086 | 202002632 | Marieke T.K. | Vb M | Alwin 469 | Aan 416 | Edwin van Onselen, Ansen | T. Kooistra, Sumar | Niet opgenomen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
087 | 202002730 | Meldou van Bedem | Stb | Teun 505 | Jisse 433 | C. van de Belt, Dedemsvaart | C. van de Belt, Dedemsvaart | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088 | 202002736 | Nova Jede | Stb Ster | Teun 505 | Dries 421 | Stal Jede Vledder V.O.F., Vledder | Stal Jede Vledder V.O.F., Vledder | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
089 | 202002035 | Mien van Visser | Stb Ster | Tiede 501 | Pier 448 | T.C. Visser, Lunteren | T.C. Visser, Lunteren | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 | 202003169 | Namke van de Uutweg | Stb | Beart 411 | Andries 415 | J.A. Craanen, Loo | J.A. Craanen, Loo | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 202000062 | Mare van de Beestmanweg | Stb | Teun 505 | Tsjalle 454 | S. Frenken, Aalten | S. Frenken, Aalten | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 202002133 | Maxima M. van de Sprong | Stb Ster | Jehannes 484 | Norbert 444 | A. van Kempen-Elberse, Rijkevoort | A. van Kempen-Elberse, Rijkevoort | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091 | 201001120 | Hester van de Spokedâm | Stb | Stendert 447 | Lolke 371 | Kari Vonkert, Den Ham | U. Tjeerdsma, Harkema | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
092 | 201803092 | Ietske van de Klei | Stb Ster | Beart 411 | Tsjalke 397 | C. van de Belt, Dedemsvaart | Braam, Voorst | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
093 | 201902892 | Lieke Jauke N. | Stb Ster | Pier 448 | Uwe 458 | H.J. Nijland, Nijverdal | M.G.J. Jansen en B.G.J. Jansen-Nijland, Holten | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van 4 t/m 6 jarige stermerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
094 | 201702391 | Djara Jede | Stb Ster | Fabe 348 | Tsjalle 454 | Stal Jede Vledder V.O.F., Vledder | Stal Jede Vledder V.O.F., Vledder | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
095 | 201800656 | Iraine van Bedem | Stb Ster A | Rommert 498 | Feitse 293 | C. van de Belt, Dedemsvaart | C. van de Belt, Dedemsvaart | Niet aangewezen voor CK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
096 | 201802262 | Ilsa B. | Stb Ster | Jehannes 484 | Rindert 406 | C. van de Belt, Dedemsvaart | A. Brandsma & M.M. Brandsma-van der Meij, Doezum | Niet aangewezen voor CK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097 | 201802833 | Izalien fan de Ketting | Stb Ster AA | Menne 496 | Doaitsen 420 | Carin Paalman, Holten | L. Spanenburg, Boxtel | Niet aangewezen voor CK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
