Fokdag
Fokdag Het Friesche Paard Wolvega
Algemene informatie
- Datum
- 19 augustus 2023
- Beschrijving
- Fokdag Het Friesche Paard Wolvega
- Keuringstype
- Fokdag
- Rubrieken
- 5
- Locatie adres
-
Boijl, Nederland
- Locatie telefoonnummer
- 06-83404888
- Locatie website
- www.friesepaardwolvega.nl
- Registratie tot
- 31 juli 2023
Uitslagen
Cat. nummer | Levensnummer | Naam | Register | Vader | Moeders vader | Eigenaar | Fokker | Premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Premiekeuring van hengstveulens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078 | 202300270 | Woezel van de Ruige Hoek | Vb H | Epke 474 | Brandus 345 | V.G.J. Vreeling, Basse | V.G.J. Vreeling, Basse | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079 | 202300548 | Wisse fan Sparjeburd | Vb H | Waander 512 | Elias 494 | Marrit de Vries, Hemrik | Marrit de Vries, Hemrik | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 202300679 | Ymte fan Bantegea | Vb H | Ulbrân 502 | Bikkel 470 | P. Hoekstra & R. Muurling, Bantega | P. Hoekstra & R. Muurling, Bantega | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081 | 202300433 | Willow | Vb H | Ulbrân 502 | Eise 489 | Karin Duiven, Nijensleek | Karin Duiven, Nijensleek | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082 | 202301031 | Wiuwert VW | Vb H | Ulbrân 502 | Doaitsen 420 | J. van Wijncoop, Wolvega | J. van Wijncoop, Wolvega | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
083 | 202300847 | Wybe fan de West-Frysk | Vb H | Jurre 495 | Eibert 419 | Joni van Veen-Osinga, Bant | Joni van Veen-Osinga, Bant | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
084 | 202301275 | Wessel VG | Vb H | Maurits 437 | Aarnold 471 | S.B. van Goor, Veeningen | S.B. van Goor, Veeningen | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
085 | 202301405 | Ynze E fan 'e Herdershoeve | Vb H | Martzen 521 | Jehannes 484 | F. en J. Herder, Wijnjewoude | F. en J. Herder, Wijnjewoude | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
086 | 202301872 | Ysbrand van de Marne | Vb H | Ulbrân 502 | Tsjalle 454 | D. van Foeken, Bolsward | D. van Foeken, Bolsward | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
087 | 202302117 | Xavi fan Friesburg | Vb H | Jurre 495 | Gjalt 426 | Rachael Dawson, Clipsham, Rutland | W.P. Elsinga & A.J. Roos, Nijeholtpade | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088 | 202301782 | Xander van Schafer | Vb H | Hilbrand 525 | Pier 448 | Janneke Schäfer, Zwolle | Janneke Schäfer, Zwolle | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 | 202302305 | Ysbrand van de Fallendahoeve | VVR H | Elias 494 | Pier 448 | F. Laffra & L.E. Koning, Sonnega | F. Laffra & L.E. Koning, Sonnega | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091 | 202302549 | Yense M fan 't Weembos | Vb H | Fryso 518 | Bartele 472 | Verkocht Best. Bekend Buitenland, Onbekend | R. Bosma & J. Menger & M. Wolthof, Nijeholtpade | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
092 | 202303365 | Wietze | Vb H | Bartele 472 | Haitse 425 | L.E. de Boer, Ureterp | L.E. de Boer, Ureterp | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
093 | 202302536 | Wiebe v.d. Arebo Hoeve | Vb H | Beant 517 | Felle 422 | Hamidreza Alaghebandian, Dubai | R. Arends, Beilen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
094 | 202302673 | Zomer van Westerveld | Vb H | Epke 474 | Jorn 430 | T. Dirmikci, Oude Willem | T. Dirmikci, Oude Willem | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
095 | 202302967 | Ygram fan Klaver Fjouwer | Vb H | Maurus 441 | Eibert 419 | Anke Zijlstra, Noordwolde | Anke Zijlstra, Noordwolde | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Premiekeuring van merrieveulens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
096 | 202300101 | Zwaantje Ynskje B | Vb M | Teun 505 | Jasper 366 | A. Bijl & mw J. Bijl, Katlijk | A. Bijl & mw J. Bijl, Katlijk | (geen) niet gekeurd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097 | 202300207 | Wencke van 't Oost | Vb M | Ulbrân 502 | Haike 482 | H. Jansma, Makkinga | H. Jansma, Makkinga | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097 | 202300207 | Wencke van 't Oost | Vb M | Ulbrân 502 | Haike 482 | Anniek Jansma, Makkinga | H. Jansma, Makkinga | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
098 | 202300178 | Wietske | Vb M | Pier 448 | Rypke 321 | J. Lammers, Rheezerveen | J. Lammers, Rheezerveen | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
099 | 202300376 | Welmoed van de Marne | Vb M | Tjebbe 500 | Jehannes 484 | D. van Foeken, Bolsward | D. van Foeken, Bolsward | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 202300465 | Wiefie v. d. Arebo Hoeve | Vb M | Ulbrân 502 | Jehannes 484 | Hamidreza Alaghebandian, Dubai | R. Arends, Beilen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 202302432 | Zuse-Joy van de Meikade | Vb M | Jehannes 484 | Tiede 501 | W.E. Lokhorst, Ederveen | W.E. Lokhorst, Ederveen | (geen) niet gekeurd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 202300896 | Zahra van de Thijenkaampe | Vb M | Markus 491 | Wierd 409 | Verkocht bestemming bekend, Onbekend | J. Ellen, Steenwijkerwold | (geen) niet gekeurd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 202300897 | Yessie fan Jongryk | Vb M | Omer 493 | Tsjalke 397 | Jessica Brouwer-de Jong, Tjalleberd | Jessica Brouwer-de Jong, Tjalleberd | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 202302017 | Zoë van de Paardeweide | Vb M | Jehannes 484 | Bente 412 | Jan Benning, Darp | Jan Benning, Darp | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 202301580 | Zensa van de Troostwijk | Vb M | Omer 493 | Tsjalle 454 | A.M. Michel-Jansen, Kerkenveld | A.M. Michel-Jansen, Kerkenveld | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 202301751 | Ytske Willie fan de Visscherwei | Vb M | Omer 493 | Tsjalke 397 | Elvera Scholten-Smorenberg, Nij Beets | Elvera Scholten-Smorenberg, Nij Beets | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 202302571 | Yfke fan 'e Lytse Bosk | Vb M | Herre 524 | Stendert 447 | A.L. Meekma & S. van Manen, Ter Idzard | A.L. Meekma & S. van Manen, Ter Idzard | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 202302910 | Ymke VG | Vb M | Elias 494 | Tsjalle 454 | S.B. van Goor, Veeningen | S.B. van Goor, Veeningen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 202303080 | Yardau fan’e Geastmerdyk | Vb M | Jouwe 485 | Jasper 366 | Tietsje Kronenberg-Stoker, Oldeholtpade | Tietsje Kronenberg-Stoker, Oldeholtpade | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 202301677 | Yinthe van HT Stables | Vb M | Waander 512 | Bartele 472 | Horse Team, Urk | Horse Team, Urk | (geen) niet gekeurd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 202000081 | Maxima van de Meikade | Stb Ster | Jehannes 484 | Alwin 469 | W.E. Lokhorst, Ederveen | W.E. Lokhorst, Ederveen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 202000127 | Mare | Stb Ster | Julius 486 | Epke 474 | Ester Maat, Feanwâlden | Christine Reinhart, Huizen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 202000261 | Mare fan Stal Sibma | Stb Ster | Teun 505 | Dries 421 | P. Sibma, Rottum | P. Sibma, Rottum | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 202000496 | Oukje van de Philarina-Hoeve | Stb Ster | Jehannes 484 | Norbert 444 | J.H.A. Back, Hardenberg | J.H.A. Back, Hardenberg | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 202000551 | Nada fan de Kadyk | Stb Ster | Teun 505 | Maurits 437 | C. de Jong-Hoekstra, Boijl | H. de Boer, Sintjohannesga | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 202000817 | Nynke Ut 't Veene | Stb AA | Ulbe 506 | Haitse 425 | Johan Onderdijk, Zwolle | P. Fidder, Hulshorst | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 202000824 | Marije van de Pôle | Stb A | Matthys 504 | Maurits 437 | P.M. Annema-Hoekstra, Hoornsterzwaag | P.M. Annema-Hoekstra, Hoornsterzwaag | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 202000829 | Neenke fan Bokkum | Stb | Teun 505 | Fabe 348 | Anders Henriksen, Randbøl | B. de Boer, Nes | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 202000867 | Maxime fan Lúnbert | Stb | Jehannes 484 | Reinder 452 | S.J.J. van der Meché, Luinjeberd | S.J.J. van der Meché, Luinjeberd | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 202000899 | Oatske de Bel | Stb | Jurre 495 | Olof 315 | G.P. de Boer, Balkbrug | A. Notenbomer, Kornhorn | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 202000908 | Maaike | Stb A | Matthys 504 | Tonis 393 | Lammie Binnema-de Boer, Langedijke | Lammie Binnema-de Boer, Langedijke | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 202000997 | Magda V.D.M. | Stb | Alwin 469 | Norbert 444 | Sj. van der Meulen, Siegerswoude | Sj. van der Meulen, Siegerswoude | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 202001171 | Maaike van de philarina hoeve | Vb M | Ulbrân 502 | Uldrik 457 | J.H.A. Back, Hardenberg | J.H.A. Back, Hardenberg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 202001219 | Ophelia Jiska H. | Stb AA | Markus 491 | Eibert 419 | W.A. Haijtema, Oldeholtpade | W.A. Haijtema, Oldeholtpade | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 202001298 | Minke fan 't Sarabos | Stb Ster | Omer 493 | Haitse 425 | P.H. Sijtsma, Gerkesklooster | P.H. Sijtsma, Gerkesklooster | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 202001351 | Opâll Jede | Stb Ster | Mees 497 | Alwin 469 | Stal Jede Vledder V.O.F., Vledder | Stal Jede Vledder V.O.F., Vledder | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 202001384 | Marij Martzen P.B. | Stb | Tiede 501 | Olrik 383 | Verkocht bestemming bekend, Onbekend | B.J. Jansma & P.E. Bergsma, Oosterbierum | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 202001580 | Marrit fan Hindrik's Hiem | Stb Ster | Tiede 501 | Doaitsen 420 | H. Akkerman, Rotsterhaule | H. Akkerman, Rotsterhaule | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 202001581 | Mearke fan Hindrik's Hiem | Stb | Tiede 501 | Bartele 472 | H. Akkerman, Rotsterhaule | H. Akkerman, Rotsterhaule | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 202001590 | Marrit V. fan de Miedwei | Stb | Tjebbe 500 | Gerben 479 | Marja Storm, Surhuisterveen | R.H. Veenstra & A. Linker, Surhuizum | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 202001679 | Meisje fan Dulve | Stb Ster | Julius 486 | Gjalt 426 | W.P.H. van Tilborg, Wijk en Aalburg | W.P.H. van Tilborg, Wijk en Aalburg | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 202001743 | Naem fan Horp | Stb | Tiede 501 | Fabe 348 | Johan Onderdijk, Zwolle | J.P. Mensink, Zweeloo | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 202002013 | Minkje fan Redlum | Stb | Markus 491 | Folkert 353 | J. Mulder, Emmen | J. Mulder, Emmen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 202002069 | Nynke v.d.Arebo Hoeve | Stb Ster | Ulbrân 502 | Epke 474 | J. Bolding, Eesveen | R. Arends, Beilen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 202002091 | Nynke van de Hulsthof | Stb Ster | Menne 496 | Tsjalle 454 | J.J. van Weperen, Oosterwolde | J.J. van Weperen, Oosterwolde | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 202002165 | Merte fan Marksate | Vb M | Jehannes 484 | Jakob 302 | Y. Hofstee-Kielstra, Gorredijk | Hofstee, Gorredijk | Niet opgenomen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 202002322 | Mientje L. | Stb Ster | Markus 491 | Alke 468 | D. Lenstra, Ter Idzard | D. Lenstra, Ter Idzard | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 202002400 | Nyncke Ottsje P.B. | Stb | Tiede 501 | Jochem 259 | B.J. Jansma & P.E. Bergsma, Oosterbierum | B.J. Jansma & P.E. Bergsma, Oosterbierum | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 202002419 | Marije Marja SW | Stb | Epke 474 | Tjaarda 483 | J. Gaal & P. Wildeboer, Wanneperveen | J.E.& S. Bouwman-Wind, Nijeveen | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 202002622 | Olivia van de Egberdina Hoeve | Stb Ster | Teun 505 | Dries 421 | S. Wind, Nijeveen | J.E.& S. Bouwman-Wind, Nijeveen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 202002958 | Minke Ylien F | Stb Ster | Ulbrân 502 | Beart 411 | A. Finnema, Luttelgeest | A. Finnema, Luttelgeest | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 202003045 | Marie fan ‘t Sarabos | Stb Ster | Tiede 501 | Leffert 306 | P.H. Sijtsma, Gerkesklooster | P.H. Sijtsma, Gerkesklooster | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 202003112 | Merte van de Pôle | Stb Ster | Elias 494 | Andries 415 | P.M. Annema-Hoekstra, Hoornsterzwaag | P.M. Annema-Hoekstra, Hoornsterzwaag | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 202003299 | Mokkeltsje fan de Koaipleats | Vb M | Nane 492 | Beart 411 | R. Jorritsma e.o. A.C. van der Zijl, Boijl | R. Jorritsma e.o. A.C. van der Zijl, Boijl | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 202001898 | Martsje Tjitske | Stb Ster | Beart 411 | Tsjalle 454 | O. Boonstra, Oudehaske | O. Boonstra, Oudehaske | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 202002899 | Noortje van de Benthemhoeve | Stb | Bartele 472 | Nykle 309 | W. Benckhuijsen, Leiderdorp | G. van Benthem, St. Jansklooster | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 202003214 | Mare fan Veldzicht | Stb Ster | Omer 493 | Tsjalke 397 | J. Vriend, Zuidermeer | A.M. Timmermans-de Vries, Wijk en Aalburg | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 202002346 | Maan fan Wadway | Stb | Yme 507 | Sape 381 | K.C. Bakker, Putten | F. Smit, Wognum | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van Kroonmerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 201500176 | Yikke fan Erberveld | Stb Kroon AA | Bartele 472 | Beart 411 | J.J.A. Vrolijk, Ommeren | B. Veldhuizen, Putten | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 201201908 | Namke Noor J.K. | Stb Kroon Sport | Tjalbert 460 | Sape 381 | J.J. Kroes, Gersloot | J.J. Kroes, Gersloot | Niet aangewezen voor CK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 201600027 | Coba van de Haenebos | Stb Model AAA | Jehannes 484 | Norbert 444 | J.M.J. Wiersma-Bos, Nieuwebrug | J.M.J. Wiersma-Bos, Nieuwebrug | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 201601805 | Crystal Jede | Stb Kroon Sport AAA | Alwin 469 | Tsjalle 454 | Stal Jede Vledder V.O.F., Vledder | Stal Jede Vledder V.O.F., Vledder | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 201700068 | Ela Sterre fan de Mersken | Stb Kroon Sport AAA | Jehannes 484 | Thorben 466 | Age Okkema, Siegerswoude | Age Okkema, Siegerswoude | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 201900194 | Linde fan Stal Sibma | Stb Kroon AAA | Markus 491 | Dries 421 | P. Sibma, Rottum | P. Sibma, Rottum | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van Modelmerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen deelnemers. |