Fokdag
Fokdag Zwitserland
Algemene informatie
- Datum
- 5 augustus 2023
- Beschrijving
- Fokdag Zwitserland
- Keuringstype
- Fokdag
- Rubrieken
- 20
- Locatie adres
-
Dielsdorf, Zwitserland
- Registratie tot
- 1 april 2022
Uitslagen
Cat. nummer | Levensnummer | Naam | Register | Vader | Moeders vader | Eigenaar | Fokker | Premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiekeuring van hengstveulens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | 202302489 | Zeno da Monico | Vb H | Auwert 514 | Wytse 462 | Regula Monico, Weingarten-Kalthäusern | Regula Monico, Weingarten-Kalthäusern | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van merrieveulens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 | 202300373 | Ysolde fan de Posthoeve | VVR M | Martzen 521 | Andries 415 | P. Baumgartner, Remetschwil | P. Baumgartner, Remetschwil | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | 202301213 | Zoe da Monico | Vb M | Gosse 526 | Jehannes 484 | Regula Monico, Weingarten-Kalthäusern | Regula Monico, Weingarten-Kalthäusern | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van entermerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | 202200453 | Theia da Monico | Vb M | Auwert 514 | Wytse 462 | Regula Monico, Weingarten-Kalthäusern | Regula Monico, Weingarten-Kalthäusern | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van twentermerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen deelnemers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | 201502578 | Zamira | Vb M | Remmelt 323 | Jesse 435 | M. Dürrenmatt, Muri | M. Dürrenmatt, Muri | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | 201502958 | Yvon de St Christophe | Stb Ster | Mewes 438 | Andries 415 | Sébastien Allaz, Ogens | Savine & Pieter Priester, Mill | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
007 | 202002273 | Mina fan`t Eare | Stb | Jehannes 484 | Pier 448 | Sandra Ehrensperger-Aeschlimann, Schneisingen | Sandra Ehrensperger-Aeschlimann, Schneisingen | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | 201402932 | Tara W. | Stb | Eibert 419 | Tsjalke 397 | Ines Beier, Rafz | H. Weh, Hattingen | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | 201602811 | Beryll Kobbe fan Aurum | Stb | Tsjalle 454 | Lolke 371 | Stefanie Steffen, Suhr | Ursi Alig, Obersaxen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 201801539 | Hester fan´t Eare | Stb Ster | Tsjalle 454 | Pier 448 | Sandra Ehrensperger-Aeschlimann, Schneisingen | Sandra Ehrensperger-Aeschlimann, Schneisingen | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van 4 t/m 6-jarige stermerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | 201800844 | Gaia da Monico | Stb Ster AA | Jehannes 484 | Wytse 462 | Regula Monico, Weingarten-Kalthäusern | Regula Monico, Weingarten-Kalthäusern | Niet aangewezen voor CK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van 7 jaar e.o. stermerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | 201601159 | Barinja van Aeueli | Stb Ster AA | Jasper 366 | Gjalt 426 | David Bühler, Schwarzenbach | David Bühler, Schwarzenbach | 1e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van Kroonmerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen deelnemers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van Modelmerries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen deelnemers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van 3 jaar e.o. veulenboekruinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012 | 199733861 | Santos von der Schüpf | Rb | Feitse 293 | Naen 264 | Marion Lüthi, Oberentfelden | A. Pfeuti, Faulensee | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | 200905252 | Dico C. van de Wijdewormer | Rb Ster A | Piter 312 | Fabe 348 | Martina Blatter, Buch | E.A. Constant, Kwadijk | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | 201800199 | Gerryt von Ihlow | Rb Ster A | Epke 474 | Doaitsen 420 | Maya Hahn, Bubikon | Berend Mennenga, Ihlow | 2e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | 202002359 | Martsen | Rb | Tjebbe 500 | Ait 410 | Sébastien Allaz, Ogens | J.J. v.d. Zijpp, Terkaple | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
016 | 202003193 | Montze W | Rb | Nane 492 | Jasper 366 | Sébastien Allaz, Ogens | Marga de Wolff & J. de Wolff, Broek | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekruinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | 201004389 | Hydalgo van Friesengut | Rb | Jasper 366 | Onne 376 | Ines Beier, Rafz | B. Schmid, Rafz | Niet geprimeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018 | 201300177 | Quint van de Demro stables | Rb | Andries 415 | Fabe 348 | Marion Lüthi, Oberentfelden | Demro Stables, Mierlo | 3e premie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van 4 jaar e.o. sterruinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen deelnemers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van enterhengsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen deelnemers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiekeuring van twenterhengsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen deelnemers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veulenboekhengsten voor ster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
019 | 202003016 | Neo da Monico | Vb Ster | Tsjalle 454 | Maurus 441 | Regula Monico, Weingarten-Kalthäusern | Regula Monico, Weingarten-Kalthäusern | Vb Ster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamboekhengsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen deelnemers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijken VB-H met dekvergunning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen deelnemers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Aangewezen voor voorlopig kroon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen deelnemers. |