Startlijst
Rubrieken: 7Open een paard voor afstamming, achtergrond en eerdere keuringen.
Deelnemers: 150 / 150
Keuring01 Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 62Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPPE 537 | ULDRIK 457 | Dijkhuizen & M.G. Griffioen van G.G.F. | Dijkhuizen & M.G. Griffioen van G.G.F. | |
| 2 | JEPPE 537 | BARTELE 472 | H. Kuiper | H. Kuiper | |
| 3 | JEPPE 537 | JISSE 433 | Ludema | Ludema | |
| 4 | FONGER 478 | TSJALLE 454 | G. v/d Horst | G. v/d Horst | |
| 5 | MANNO 541 | ULDRIK 457 | D. de Jong | Verkocht bestemming bekend | |
| 6 | MARTINUS 539 | AUWERT 514 | Morren | Morren | |
| 7 | KANNE 534 | OMER 493 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 8 | MARTINUS 539 | HESSEL 480 | A. Leijendekker | Frisones El Centenario SPR de RL de CV | |
| 9 | MENSO 542 | BEART 411 | O. Leijendekker | O. Leijendekker | |
| 10 | MANNO 541 | REINDER 452 | L. Jager | L. Jager | |
| 11 | MURK 540 | YME 507 | Kuiper en S.W. Sieswerda H. | Kuiper en S.W. Sieswerda H. | |
| 12 | TJEBBE 500 | ANDRIES 415 | J. v.d. Brug | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 13 | MURK 540 | ULDRIK 457 | J. Heida | J. Heida | |
| 14 | ELGER 536 | MENNE 496 | HENK EN JELDAU Dijkstra | HENK EN JELDAU Dijkstra | |
| 15 | MARKUS 491 | TIEDE 501 | C & J Wiersma | B.H.M. Lammerink | |
| 16 | KEES 531 | NORBERT 444 | D. van Foeken | Verkocht bestemming bekend | |
| 17 | TIEDE 501 | JURRE 495 | R. v.d. Hoek | Verkocht Best. Onbekend Buitenland | |
| 18 | MANNO 541 | PIER 448 | de Vries | de Vries | |
| 19 | MURK 540 | JURRE 495 | C. Postma | C. Postma | |
| 20 | MURK 540 | WYLSTER 463 | Boer-Boersma & S.A. Flapper & J. Klaster de G. | Boer-Boersma & S.A. Flapper & J. Klaster de G. | |
| 21 | TIEDE 501 | SIPKE 450 | ANNE Wind & Boudelot Wind-Hermans | L.C. van Laarhoven | |
| 22 | JEPPE 537 | MARKUS 491 | Bloemhof & J. Bloemhof F. | F. Bloemhof Holding BV | |
| 23 | HIELKE 530 | EPKE 474 | P. Nauta | Verkocht bestemming bekend | |
| 24 | KANNE 534 | OMER 493 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 25 | TYMEN 503 | WIMER 461 | MARTHA Boekema | MARTHA Boekema | |
| 26 | NYK 538 | DRIES 421 | R. Schraa en J. Schurer | R. Schraa en J. Schurer | |
| 27 | KANNE 534 | EIBERT 419 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 28 | KEES 531 | TONJES 459 | F.N. Wolfswinkel | F.N. Wolfswinkel | |
| 29 | MARTINUS 539 | TYMEN 503 | J.S. de Wolff | J.S. de Wolff | |
| 30 | MANNO 541 | JURRE 495 | de Vries | de Vries | |
| 31 | TIEDE 501 | BRANDUS 345 | R. Schraa en A. Wynia | R. Schraa en A. Wynia | |
| 32 | KANNE 534 | EISE 489 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 33 | TIEDE 501 | MINTSE 384 | N. Brouwer | N. Brouwer | |
| 34 | ALGER 522 | TEUN 505 | H. Ebbinge | H. Ebbinge | |
| 35 | FAUST 523 | MAURUS 441 | ERIK Kuperus | ERIK Kuperus | |
| 36 | KANNE 534 | MAURUS 441 | HENK EN JELDAU Dijkstra | HENK EN JELDAU Dijkstra | |
| 37 | MANNO 541 | MARKUS 491 | de Vries | de Vries | |
| 38 | ALGER 522 | HESSEL 480 | PIETIE van den Berg | PIETIE van den Berg | |
| 39 | MENSO 542 | ALWIN 469 | W.E. v.d. Velde | W.E. v.d. Velde | |
| 40 | ALGER 522 | MARKUS 491 | Eilander | Eilander | |
| 41 | WIBOUT 511 | MICHIEL 442 | GRACE FROUKJE Walinga | GRACE FROUKJE Walinga | |
| 42 | MENSO 542 | TIEDE 501 | F.N. Wolfswinkel | Verkocht bestemming bekend | |
| 43 | HILBERT 529 | JURRE 495 | W. Waaijer-Blom | W. Waaijer-Blom | |
| 44 | GOSSE 526 | JEHANNES 484 | O. Leijendekker | O. Leijendekker | |
| 45 | JEHANNES 484 | THORBEN 466 | G. v.d. Hoff | Verkocht bestemming bekend | |
| 46 | MENSO 542 | FONGER 478 | M. de Boer | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 47 | HILBERT 529 | JASPER 366 | GERBRIG Bouma | CRISTI Ispas | |
| 48 | BOET 516 | TIEDE 501 | W.P. Bakker | W.P. Bakker | |
| 49 | TYMEN 503 | JERKE 434 | N. Brouwer | N. Brouwer | |
| 50 | FONGER 478 | TSJALLE 454 | M Visser-Dijkstra | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 51 | MURK 540 | JEHANNES 484 | W.W. de Boer | Verkocht bestemming bekend | |
| 52 | TIEDE 501 | BEART 411 | N. Brouwer | N. Brouwer | |
| 53 | JEPPE 537 | TJALBERT 460 | H. Kuiper | H. Kuiper | |
| 54 | KANNE 534 | WIMER 461 | AGATHA Koopmans & A. Schilstra | AGATHA Koopmans & A. Schilstra | |
| 55 | TIEDE 501 | THORBEN 466 | R. v.d. Hoek | R. v.d. Hoek | |
| 56 | HILDWIN 528 | ALWIN 469 | PIETIE van den Berg | PIETIE van den Berg | |
| 57 | KEES 531 | EPKE 474 | R. v.d. Hoek | R. v.d. Hoek | |
| 234 | HILDWIN 528 | RINDERT 406 | DINES Mourtizen | DINES Mourtizen | |
| 245 | MARTINUS 539 | WIBOUT 511 | L. Wester-Visser | Verkocht bestemming bekend | |
| 248 | TYMEN 503 | STENDERT 447 | O.M. Mous | O.M. Mous | |
| 251 | FONGER 478 | TYMEN 503 | G. de Vries | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 255 | MARTINUS 539 | EISE 489 | M.R. Zwart & M. ter Schure | M.R. Zwart & M. ter Schure |
Keuring02 Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 51Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | JEPPE 537 | OMER 493 | TH. Fopma | TH. Fopma | |
| 59 | JORKE 532 | ULKE 338 | E.W. Andela | E.W. Andela | |
| 60 | MENSO 542 | FELLE 422 | S.A. de Vries | S.A. de Vries | |
| 61 | MARKUS 491 | MEWES 438 | G. v/d Horst | G. v/d Horst | |
| 62 | NYK 538 | TYMEN 503 | F. de Boer | F. de Boer | |
| 63 | JEPPE 537 | NANE 492 | J. Bosma Dijkstra | J. Bosma Dijkstra | |
| 64 | HERRE 524 | BARTELE 472 | J. Hooisma | J. Hooisma | |
| 65 | TIEDE 501 | MEWES 438 | S. Vriend-Boekschoten | S. Vriend-Boekschoten | |
| 66 | HERRE 524 | ALWIN 469 | D. de Jong | Verkocht bestemming bekend | |
| 67 | MARKUS 491 | FONGER 478 | T. Hiemstra | T. Hiemstra | |
| 68 | NYK 538 | RINDERT 406 | H. Kuiper | H. Kuiper | |
| 69 | WIBOUT 511 | RINDERT 406 | M.M. Akse | M.M. Akse | |
| 70 | TJEBBE 500 | TIEDE 501 | L.A. de Jong-de Graaf | L.A. de Jong-de Graaf | |
| 71 | WIBOUT 511 | ULBRÂN 502 | H.J. Bos | PEDRO Gonzales | |
| 72 | TIEDE 501 | TSJALLE 454 | D. van Foeken | Verkocht bestemming bekend | |
| 73 | TYMEN 503 | THORBEN 466 | JAPKE Haytema | JAPKE Haytema | |
| 74 | MANNO 541 | NORBERT 444 | de Vries | de Vries | |
| 75 | TIEDE 501 | TYMEN 503 | EVERT EN TINEKE van der Hoek | EVERT EN TINEKE van der Hoek | |
| 76 | MANNO 541 | WARDY 509 | de Vries | de Vries | |
| 77 | MAURUS 441 | EOS VAN DE HONDSHOEVE | AGATHA Koopmans & A. Schilstra | AGATHA Koopmans & A. Schilstra | |
| 78 | NYK 538 | JEHANNES 484 | Bloemhof & J. Bloemhof F. | F. Bloemhof Holding BV | |
| 79 | AUWERT 514 | ALWIN 469 | A. Bosma | A. Bosma | |
| 80 | JEPPE 537 | TEUN 505 | W.Y. de Boer | W.Y. de Boer | |
| 81 | TIEDE 501 | MEWES 438 | J. Kooistra | J. Kooistra | |
| 82 | JEHANNES 484 | THORBEN 466 | F.P. Hettinga | F.P. Hettinga | |
| 83 | WIBOUT 511 | EPKE 474 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 84 | MANNO 541 | EISE 489 | T. Bouma | T. Bouma | |
| 85 | JEHANNES 484 | EISE 489 | B. de Boer | B. de Boer | |
| 86 | GOSSE 526 | ULBRÂN 502 | J. Boonstra-Hijlkema | J. Boonstra-Hijlkema | |
| 87 | MANNO 541 | ONNE 376 | de Vries | de Vries | |
| 88 | HIELKE 530 | TYMEN 503 | H.J. Bos | K.C. Bakker | |
| 89 | HERRE 524 | JASPER 366 | H. Deinum | H. Deinum | |
| 90 | MARTINUS 539 | AUWERT 514 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 91 | TYMEN 503 | NORBERT 444 | F.C. Schotanus & Leona Carlino | F.C. Schotanus & Leona Carlino | |
| 92 | JIMTE 533 | WOLFERT 467 | J. de Witte | J. de Witte | |
| 93 | JEPPE 537 | BARTELE 472 | N. den Hollander & P.J. Zijsling | N. den Hollander & P.J. Zijsling | |
| 94 | MARKUS 491 | TYMEN 503 | A.A. Visser | A.A. Visser | |
| 95 | TYMEN 503 | NORBERT 444 | KL. Hoekstra | KL. Hoekstra | |
| 96 | MARTINUS 539 | TJEBBE 500 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 97 | JEPPE 537 | HESSEL 480 | S. de Boer | S. de Boer | |
| 235 | JEHANNES 484 | GERBEN 479 | Deinum | Deinum | |
| 244 | MARTINUS 539 | STENDERT 447 | Bloemhof & J. Bloemhof F. | F. Bloemhof Holding BV | |
| 246 | MARTINUS 539 | BEART 411 | P. Altenburg-Postma | P. Altenburg-Postma | |
| 247 | AUWERT 514 | JURRE 495 | P. Altenburg-Postma | P. Altenburg-Postma | |
| 249 | HIELKE 530 | MENNE 496 | K. Heida | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 250 | GERBEN 479 | JASPER 366 | PIERTJE Dijkstra - de Vries | PIERTJE Dijkstra - de Vries | |
| 252 | GOSSE 526 | HESSEL 480 | M. Woudstra | M. Woudstra | |
| 253 | MARTINUS 539 | ALKE 468 | M. de Boer | M. de Boer | |
| 254 | MANS 543 | WIBOUT 511 | L. Wester-Visser | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 256 | MARTINUS 539 | EISE 489 | M.R. Zwart & M. ter Schure | M.R. Zwart & M. ter Schure | |
| 257 | MURK 540 | JEHANNES 484 | M.R. Zwart & M. ter Schure | M.R. Zwart & M. ter Schure |
Keuring05 Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries
Deelnemers: 7Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | WIMER 461 | FEITSE 293 | B.J. Dijkstra | AGATHA Koopmans & A. Schilstra | |
| 99 | ERRYT 488 | DOAITSEN 420 | L. Folkertsma | J.W. Kuivenhoven-de Haan | |
| 100 | EISE 489 | JASPER 366 | J. van der Kooi | E.M. Broerse | |
| 101 | OMER 493 | DOAITSEN 420 | CINDY Timmer | JITSE Sirag | |
| 102 | TSJALLE 454 | ONNE 376 | A. Zijlstra & C. de Haan | A. Zijlstra & C. de Haan | |
| 103 | EOS VAN DE HONDSHOEVE | WIMER 461 | AGATHA Koopmans & A. Schilstra | J.C. Olieslagers | |
| 134 | TIEDE 501 | WYLSTER 463 | A. Langhout | A. Langhout & A.Hurenkamp |
Keuring06 Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 19Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | ULBRÂN 502 | ULKE 338 | E.W. Andela | E.W. Andela | |
| 105 | TEUN 505 | TSJALLE 454 | Bloemhof & J. Bloemhof F. | L. Wiegersma | |
| 106 | WARDY 509 | MAEIJE 440 | J.TJ. Bouma | H. Atsma | |
| 107 | TYMEN 503 | HETTE 481 | P.E.M. van Krieken | Durant | |
| 108 | ROMMERT 498 | GJALT 426 | P. Okkema | P. Okkema | |
| 109 | WAANDER 512 | HARMEN 424 | M. Schiphof | M. Schiphof | |
| 111 | TYMEN 503 | AAN 416 | D. Gietema | D. Gietema | |
| 112 | MARKUS 491 | ANDRIES 415 | E.J. van der Ven | Durant | |
| 113 | BOET 516 | FONGER 478 | A. Kuperus | A. Kuperus | |
| 114 | BOET 516 | ALWIN 469 | A. Kuperus | RODOLFO Rodrigues | |
| 115 | BOET 516 | NORBERT 444 | K. Bakker | K. Bakker | |
| 116 | BEANT 517 | PIER 448 | L. Wester-Visser | L. Wester-Visser | |
| 117 | AUWERT 514 | STENDERT 447 | Bloemhof & J. Bloemhof F. | F. Bloemhof Holding BV | |
| 118 | BASTIAAN 510 | MAURITS 437 | R.J. Rienstra | KIRSTEN Krijnen | |
| 119 | MENNE 496 | TJALBERT 460 | G.J.P. Holthuis | TJITSKE BETTY Heeringa | |
| 120 | MENNE 496 | TSJERK 328 | O. Sieperda | O. Sieperda | |
| 121 | MARKUS 491 | WOBKE 403 | Y.P. Witteveen | Y.P. Witteveen | |
| 122 | MARKUS 491 | BEART 411 | H.J. Mulder | H.J. Mulder | |
| 123 | ULBE 506 | HESSEL 480 | J.W. de Boer & E.M. van der Woude | J.W. de Boer & E.M. van der Woude |
Keuring07 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries
Deelnemers: 2Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | TIEDE 501 | ONNE 376 | M. Schiphof | M. Schiphof | |
| 241 | TIEDE 501 | TSJALLE 454 | SJ. van der Meulen | SJ. van der Meulen |
Keuring08 Premiekeuring van 4 t/m 6-jarige stermerries
Deelnemers: 5Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | MARKUS 491 | DRIES 421 | C.M. Turksema-Bakker | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 126 | JEHANNES 484 | JASPER 366 | T.T.J. Wijma | FAM. G. Veldstra | |
| 127 | ULBRÂN 502 | NORBERT 444 | GEERT Oosterhaven | GEERT Oosterhaven | |
| 128 | TEUN 505 | DOAITSEN 420 | W.P.H. van Tilborg | Verkocht bestemming bekend | |
| 129 | TEUN 505 | ANDRIES 415 | L. Postma | L. Postma |
Keuring09 Premiekeuring van 7 jaar e.o. stermerries
Deelnemers: 4Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | SIPKE 450 | WANDER 352 | KLAAS & Mares Vanderploeg & Family | ANNE Wind & Boudelot Wind-Hermans | |
| 131 | PIER 448 | ULKE 338 | L. Wester-Visser | L. Wester-Visser | |
| 132 | BEART 411 | TSJERK 328 | O. Sieperda | O. Sieperda | |
| 133 | MARKUS 491 | ANDRIES 415 | H. Eppinga | H. Eppinga |
Keuring12 Premiekeuring van 3 jaar e.o. veulenboekruinen
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Keuring13 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekruinen
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Keuring14 Premiekeuring van 4 jaar e.o. sterruinen
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Geen paarden gevonden voor deze zoekopdracht.
Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
Uitslagen
Er zijn nog geen gepubliceerde uitslagen of aanvullende links beschikbaar voor dit evenement.