Startlijst
Rubrieken: 11Open een paard voor afstamming, achtergrond en eerdere keuringen.
Deelnemers: 100 / 100
Keuring01A Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 11Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLE 545 | WIMER 461 | F. Plantinga | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 2 | PELLE 545 | TEUN 505 | T.J. Visser & E.A. Visser-Wijbenga | T.J. Visser & E.A. Visser-Wijbenga | |
| 3 | MANS 543 | JEHANNES 484 | A. Kappert | A. Kappert | |
| 4 | MARTINUS 539 | ULDRIK 457 | JENNY Boonstra | JENNY Boonstra | |
| 5 | MANS 543 | OMER 493 | M. Talma | M. Talma | |
| 6 | RUTGER 546 | TIEDE 501 | Hilleger | Hilleger | |
| 7 | MENSO 542 | ALWIN 469 | DIENEKE Ytsma | DIENEKE Ytsma | |
| 8 | NANE 492 | FRYSO 518 | VINCENT Boonstra | VINCENT Boonstra | |
| 9 | TYMEN 503 | MARKUS 491 | S. Bijlsma | S. Bijlsma | |
| 10 | NISSE 544 | ALWIN 469 | B. v.d. Weg & H. Jelsma | B. v.d. Weg & H. Jelsma | |
| 98 | KEES 531 | ULKE 338 | MARGREET van der Vaart | MARGREET van der Vaart |
Keuring01B Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 11Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MENSO 542 | TONJES 459 | THEUN Dankert & Daniëlle van Alderwegen | A. Minkema | |
| 12 | MANS 543 | TSJALLE 454 | J.J. van Weperen | J.J. van Weperen | |
| 13 | MARKUS 491 | ULDRIK 457 | Dijkstra / Prins | Dijkstra / Prins | |
| 14 | HILBRAND 525 | TEUN 505 | R. Bosma & J. Menger | R. Bosma & J. Menger | |
| 15 | JIMTE 533 | OLOF 315 | JOH. & J. Veenstra | JOH. & J. Veenstra | |
| 16 | NISSE 544 | BEART 411 | Ploeg & E. de Jong v.d. A. | Ploeg & E. de Jong v.d. A. | |
| 17 | NYK 538 | ANDERS 451 | W. & A. Eilander | W. & A. Eilander | |
| 18 | MANS 543 | HAIKE 482 | J.H. Veenje | J.H. Veenje | |
| 19 | BOET 516 | ULBRÂN 502 | ESTHER Poelman-Veenstra | ESTHER Poelman-Veenstra | |
| 20 | MARTINUS 539 | MATTHYS 504 | B.T. van der Meulen-Veenje | B.T. van der Meulen-Veenje | |
| 99 | JIMTE 533 | OMER 493 | A.M. EN M. van der Weide | A.M. EN M. van der Weide |
Keuring01C Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 11Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MARKUS 491 | WIMER 461 | J.K. Steensma | J.K. Steensma | |
| 22 | MURK 540 | WIBOUT 511 | STEPHANIE Roosgeurius | STEPHANIE Roosgeurius | |
| 23 | NISSE 544 | ALWIN 469 | S. Haveman | S. Haveman | |
| 24 | ALGER 522 | AARNOLD 471 | A. van der Meer & N. Kedde | A. van der Meer & N. Kedde | |
| 25 | KANNE 534 | NANE 492 | J. Wiersma | J. Wiersma | |
| 26 | SIEBREN 547 | FEITSE 293 | J.H. Bos-Land | J.H. Bos-Land | |
| 27 | ELGER 536 | AARNOLD 471 | Y. van Houten-Postma | Y. van Houten-Postma | |
| 28 | MURK 540 | JERKE 434 | JOH. & J. Veenstra | JOH. & J. Veenstra | |
| 29 | JEPPE 537 | WYLSTER 463 | A. Langhout & A.Hurenkamp | A. Langhout & A.Hurenkamp | |
| 93 | NYK 538 | TYMEN 503 | A. Weidenaar | A. Weidenaar | |
| 94 | GOSSE 526 | ALKE 468 | J.H. Zwart | J.H. Zwart |
Keuring02A Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 10Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | BOET 516 | WOLFERT 467 | H. Westra | H. Westra | |
| 31 | AUWERT 514 | STENDERT 447 | FOPPE Douwes | FOPPE Douwes | |
| 32 | RUTGER 546 | ALWIN 469 | A. Nicolai | A. Nicolai | |
| 33 | MANNO 541 | MENNE 496 | JANNIE van der Weg | JANNIE van der Weg | |
| 34 | JEPPE 537 | REINDER 452 | Bijl & mw J. Bijl A. | Bijl & mw J. Bijl A. | |
| 35 | KANNE 534 | TSJALLE 454 | Hilleger | Hilleger | |
| 36 | MARTINUS 539 | ULBRÂN 502 | D.A. Wijbenga | D.A. Wijbenga | |
| 37 | KANNE 534 | BARTELE 472 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 38 | MARKUS 491 | HETTE 481 | PIETIE van den Berg | SAKE van der Meulen | |
| 39 | RUTGER 546 | TEUN 505 | H. Sikkema | H. Sikkema |
Keuring02B Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 10Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | KANNE 534 | WYTSE 462 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 41 | SIEBREN 547 | MEINSE 439 | R. de Graaf | ERIK LEROY van Opzeeland | |
| 42 | HILBERT 529 | TEUN 505 | M. Kommerij | M. Kommerij | |
| 43 | NANE 492 | TYMON 456 | EDITH Werkhoven | EDITH Werkhoven | |
| 44 | MANS 543 | ROMMERT 498 | L. Wiegersma | L. Wiegersma | |
| 45 | MURK 540 | YME 507 | SIJE Kamstra | SIJE Kamstra | |
| 46 | MANS 543 | JEHANNES 484 | R. Arends | MARTA I RAFAL Paczala | |
| 47 | MARKUS 491 | JASPER 366 | J. de Boer | J. de Boer | |
| 48 | MARTINUS 539 | EISE 489 | SABINA Feenstra | SABINA Feenstra | |
| 49 | SIEBREN 547 | EPKE 474 | D.W. Plantinga | D.W. Plantinga |
Keuring02C Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 11Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | JEPPE 537 | TSJALLE 454 | D.A. Wijbenga | D.A. Wijbenga | |
| 51 | JIMTE 533 | TSJALLE 454 | D. v.d. Boon | D. v.d. Boon | |
| 52 | RUTGER 546 | NORBERT 444 | L. de Boer | L. de Boer | |
| 53 | ELGER 536 | NORBERT 444 | B. v/d Meulen-Sijbesma & H. v/d Meulen | – | |
| 54 | WOLTER 513 | GJALT 426 | M. de Rijk & Dhr. W. de Rijk | M. de Rijk & Dhr. W. de Rijk | |
| 55 | MENSO 542 | EISE 489 | H.J. Bonsma & R.K. Ludema | H.J. Bonsma & R.K. Ludema | |
| 56 | SIEBREN 547 | AUWERT 514 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 57 | KANNE 534 | JURRE 495 | A.O. Dekker | A.O. Dekker | |
| 58 | ELGER 536 | TEUN 505 | L. Wiegersma | M. Rosier | |
| 59 | KANNE 534 | EPKE 474 | Y. Wiegersma | Y. Wiegersma | |
| 152 | HERRE 524 | JASPER 366 | MEIKE Oevering | MEIKE Oevering |
Keuring02D Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 13Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | MENSO 542 | BEART 411 | K.E. Bouma | R.H.M. Haverkamp | |
| 61 | NYK 538 | NORBERT 444 | T. v.d. Bij-Jansma | T. v.d. Bij-Jansma | |
| 62 | KANNE 534 | AUWERT 514 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 63 | JIMTE 533 | THORBEN 466 | Y. Wiegersma | Y. Wiegersma | |
| 64 | MURK 540 | TSJALKE 397 | S. van der Bij | S. van der Bij | |
| 65 | WAANDER 512 | BARTELE 472 | SABINA Feenstra | SABINA Feenstra | |
| 66 | PELLE 545 | HARMEN 424 | B.T. van der Meulen-Veenje | B.T. van der Meulen-Veenje | |
| 67 | SIEBREN 547 | BASTIAAN 510 | T. Bruggeling | T. Bruggeling | |
| 68 | AUWERT 514 | TIEDE 501 | A. Langhout & A.Hurenkamp | A. Langhout & A.Hurenkamp | |
| 69 | FRYSO 518 | KRIST 358 | G. v.d. Bij-Vriezema | G. v.d. Bij-Vriezema | |
| 70 | SIEBREN 547 | ULBRÂN 502 | P.J. Veenje & mw. G. Veenje-Samplonius | P. Veenje | |
| 95 | MARKUS 491 | JEHANNES 484 | J.D. & E.H. de Groot-de Boer | J.D. & E.H. de Groot-de Boer | |
| 96 | HILBERT 529 | TJALBERT 460 | R.J. Rienstra | R.J. Rienstra |
Keuring05A Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries
Deelnemers: 7Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | TYMEN 503 | EPKE 474 | D.W. Plantinga | D.W. Plantinga | |
| 72 | MAURUS 441 | TAKE 455 | T. Lamers | T. Lamers | |
| 73 | TIEDE 501 | HAITSE 425 | F. Algra | S.H. Mensonides | |
| 74 | JURRE 495 | FOLKERT 353 | M. Wiersma | J.T. Veenstra | |
| 75 | TEUN 505 | OLOF 315 | L. Veenje-van der Lei | LISANNE Veenje | |
| 76 | STENDERT 447 | WOBKE 403 | G.J. Sikma | FOPPE Douwes | |
| 77 | EPKE 474 | NANNING 374 | T. Lamers | T. Lamers |
Keuring05B Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries
Deelnemers: 7Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | ULBRÂN 502 | MAEIJE 440 | D.M. Weidenaar | D.M. Weidenaar | |
| 79 | EISE 489 | BRANDUS 345 | J.T. van der Kooi | J.T. van der Kooi | |
| 80 | ALWIN 469 | TSJALKE 397 | T. Lamers | T. Lamers | |
| 81 | STENDERT 447 | TONIS 393 | S. Sietzema | S. Sietzema | |
| 82 | ULBRÂN 502 | OLGERT 445 | G. Wiersma | Verkocht bestemming bekend | |
| 83 | JOUWE 485 | TIME 398 | T. Lamers | T. Lamers | |
| 97 | BEANT 517 | DOAITSEN 420 | B-Brave Group Global B.V. | ANNA FROUKJE Zijlstra |
Keuring07A Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries
Deelnemers: 5Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | JEHANNES 484 | NORBERT 444 | D. v.d. Boon | D. v.d. Boon | |
| 85 | TSJALLE 454 | ERIK 351 | Veenstra & A. Linker R.H. | RIANNE Jongboom | |
| 86 | JURRE 495 | BEART 411 | J.T. van der Kooi | J.T. van der Kooi | |
| 87 | JEHANNES 484 | ULDRIK 457 | H.D. Deelstra | JANNIE Oevering | |
| 88 | MARKUS 491 | NANNING 374 | M. Hoogkamp-Wiersma | Verkocht bestemming bekend |
Keuring07B Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries
Deelnemers: 4Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | MARKUS 491 | BEART 411 | G.J. te Wierik | D. Ferwerda-Havenga | |
| 90 | ALWIN 469 | GJALT 426 | D. v.d. Boon | D. v.d. Boon | |
| 91 | AUWERT 514 | GERBEN 479 | Morren | Morren | |
| 92 | WIBOUT 511 | FABE 348 | R.H. Veenstra | R.H. Veenstra |
Geen paarden gevonden voor deze zoekopdracht.
Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
Uitslagen
Er zijn nog geen gepubliceerde uitslagen of aanvullende links beschikbaar voor dit evenement.