Stamboekkeuring, aanvang 09.00 uur
Startlijst
Rubrieken: 16Open een paard voor afstamming, achtergrond en eerdere keuringen.
Deelnemers: 80 / 80
Keuring01 Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 5Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTHYS 504 | JOUWE 485 | J.P.H. van Middelaar | J.P.H. van Middelaar | |
| 2 | HILBERT 529 | PIER 448 | JANNEKE Schäfer | JANNEKE Schäfer | |
| 3 | MURK 540 | ANDRIES 415 | Stoeterij Molenwaard | Stoeterij Molenwaard | |
| 5 | FAUST 523 | FRYSO 518 | STEPHANIE van Velzen | STEPHANIE van Velzen | |
| 8 | JIMTE 533 | TSJALLE 454 | M. Visser | M. Visser |
Keuring02 Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 5Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BOET 516 | BEART 411 | H.J.M. Korten | H.J.M. Korten | |
| 10 | KEES 531 | LOADEWYK 431 | H. Boeve | H. Boeve | |
| 12 | BOET 516 | LOADEWYK 431 | A. Klein | A. Klein | |
| 13 | TIEDE 501 | BOET 516 | van Zeeburg | van Zeeburg | |
| 16 | NANE 492 | FABE 348 | K. Nieuwveld | K. Nieuwveld |
Keuring05A Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries
Deelnemers: 5Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | TSJALKE 397 | THOMAS 327 | J. van Es | ESTHER Brandt | |
| 18 | GERBEN 479 | LOLKE 371 | ESTHER Hol | BRAM van Staveren | |
| 19 | TIEDE 501 | HAITSE 425 | B.C. Nijhof | R. Benning | |
| 20 | EISE 489 | BEART 411 | E. Veenstra | SAARA Isotalo | |
| 21 | MATTHYS 504 | HEINSE 354 | A.G.G. Schrauwen | GERMA van den Brink |
Keuring05B Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries
Deelnemers: 5Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | NANE 492 | ONNE 376 | H. Truyers | A. Boogaard | |
| 23 | ALWIN 469 | BARTELE 472 | van Zeeburg | B.J. Kats-Ilbrink | |
| 24 | WILLEM 508 | TIJE 401 | Stoeterij Galloper | Stoeterij Galloper | |
| 25 | BASTIAAN 510 | TIME 398 | SIETSKE Nadema | R. Hartman | |
| 93 | WILLEM 508 | JASPER 366 | L. Boggie & S. Minnema | L. Boggie & S. Minnema |
Keuring06A Premiekeuring van 3-jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 7Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | FAUST 523 | DRIES 421 | A.M. Timmermans-de Vries | A.M. Timmermans-de Vries | |
| 27 | AUWERT 514 | ALWIN 469 | A.D. Bouwman | A. Boogaard | |
| 28 | AUWERT 514 | MENNE 496 | B. Wester | B. Wester | |
| 29 | FONGER 478 | MEWES 438 | D. Lenstra | – | |
| 30 | MARTZEN 521 | ALWIN 469 | A.J.M. Wortel | A.J.M. Wortel | |
| 31 | OMER 493 | MAURITS 437 | D.G.M. Appeldoorn | Okkema Fam. Age | |
| 32 | JEHANNES 484 | EISE 489 | B. de Boer | L. Wester-Visser |
Keuring06B Premiekeuring van 3-jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 8Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ALWIN 469 | MAURITS 437 | L. Folkertsma | A. Boogaard | |
| 34 | TYMEN 503 | ALWIN 469 | D. de Jong | K. Schwan | |
| 35 | AUWERT 514 | NORBERT 444 | S.A. Hoitsma | TED Kop Jansen | |
| 36 | ULBRÂN 502 | EIBERT 419 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 37 | AUWERT 514 | ONNE 376 | W. Wester | W. Wester | |
| 38 | JEHANNES 484 | ROMMERT 498 | L. Wiegersma | Okkema Fam. Age | |
| 39 | FOEKE 520 | BEART 411 | A.L. van Tent | JENNY Boonstra | |
| 94 | TJEBBE 500 | JEHANNES 484 | D. van Foeken | J. Hinderiks - van Tunen |
Keuring06C Premiekeuring van 3-jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 7Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BEANT 517 | THORBEN 466 | G. v.d. Hoff | Okkema Fam. Age | |
| 42 | ULBRÂN 502 | BEART 411 | T. Veenstra | T.F.M. Houterman | |
| 43 | ULBRÂN 502 | BEART 411 | M. Bekx-Boons | M. Bekx-Boons | |
| 44 | PIER 448 | JERKE 434 | M.W.C. Morsink | M.W.C. Morsink | |
| 45 | FAUST 523 | ALWIN 469 | Friesenstal Fan HMV | Handels- en Exportstal Heuker B.V. | |
| 46 | WOLTER 513 | MEINSE 439 | A. Buma | A. Buma | |
| 95 | MARTZEN 521 | TSJALLE 454 | D.M. Weidenaar | D.M. Weidenaar |
Keuring06D Premiekeuring van 3-jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 6Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | JEHANNES 484 | FRIDSE 423 | B. v/d Meulen-Sijbesma & H. v/d Meulen | B. v/d Meulen-Sijbesma & H. v/d Meulen | |
| 48 | ULBRÂN 502 | TSJALLE 454 | I. de Vries-van Vliet | I. de Vries-van Vliet | |
| 49 | ULBRÂN 502 | WIMER 461 | SYTSKE Bouius | P. Veenje | |
| 50 | ALWIN 469 | GERBEN 479 | Veenstra & A. Linker R.H. | J.J.A. Vrolijk | |
| 51 | NANE 492 | DRIES 421 | J. Hellinx | J. Hellinx | |
| 96 | JEHANNES 484 | JASPER 366 | A. Kappert | A. Kappert |
Keuring07A Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries
Deelnemers: 5Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ALWIN 469 | TSJALKE 397 | D.J. Vervoorn | RENÉ Wouters | |
| 56 | BIKKEL 470 | ONNE 376 | P. de Haan | P. de Haan | |
| 57 | TEUN 505 | MAURUS 441 | Y. de Vries | Y. de Vries | |
| 58 | ALWIN 469 | MEINSE 439 | J.A. Ammerlaan | J.A. Ammerlaan | |
| 59 | MATTHYS 504 | TEUNIS 332 | STAL J. Toonen | STAL J. Toonen |
Keuring07B Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries
Deelnemers: 6Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ALKE 468 | FEITSE 293 | J.G. v.d. Linden | van de Scheur | |
| 61 | MATTHYS 504 | BRANDUS 345 | J.A.M. Kuijpers | J.A.M. Kuijpers | |
| 62 | ARENT 515 | ALWIN 469 | M.H. Loman | T. Bouma | |
| 63 | OMER 493 | TSJALLE 454 | Kamminga A.F.P.W. | A. Kappert | |
| 65 | AUWERT 514 | GJALT 426 | Ludema | Rozema | |
| 66 | ULBRÂN 502 | TSJALLE 454 | J.C. v.d. Ark & P. Wijbenga | D.A. Wijbenga |
Keuring07C Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries
Deelnemers: 6Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | TIEDE 501 | JASPER 366 | B.S.P. van Balen | THEO Reijn | |
| 68 | TIEDE 501 | WIKKE 404 | H.J.M. Korten | H.J.M. Korten | |
| 69 | ELIAS 494 | HESSEL 480 | WILLEM Houterman | WILLEM Houterman | |
| 70 | FOEKE 520 | NORBERT 444 | G.J.M. Hermanussen | RICK van Asch | |
| 71 | FOEKE 520 | FRIDSE 423 | Sijbesma & H. v/d Meulen & H. v/d Meulen B. | SNICOLAI MD Prins | |
| 72 | AUWERT 514 | MEINSE 439 | K. Sipma | Handels- en Exportstal Heuker B.V. |
Keuring08 Premiekeuring van 4 t/m 6 jarige stermerries
Deelnemers: 4Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | TEUN 505 | LOADEWYK 431 | H.A.T. Osinga-Timmermans | A. Olivier-Osinga | |
| 74 | TIEDE 501 | TAKE 455 | L. Wiersma | SIMONE Graafmans | |
| 75 | TIEDE 501 | OLGERT 445 | J. Klompers | THEO Reijn | |
| 77 | YME 507 | JASPER 366 | SANDRA Ehrensperger-Aeschlimann | SANDRA Ehrensperger-Aeschlimann |
Keuring09 Premiekeuring van 7 jaar e.o. stermerries
Deelnemers: 2Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | EISE 489 | REINDER 452 | E. Doosjen | THEO Reijn | |
| 80 | TYMEN 503 | BEART 411 | Braam | Braam |
Keuring10 Premiekeuring van Kroonmerries
Deelnemers: 2Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | EISE 489 | RYPKE 321 | A. Lambers | I.P.J.M. Leemans-Veugen | |
| 83 | OMER 493 | EIBERT 419 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga |
Keuring12 Premiekeuring van 3 jaar e.o. veulenboekruinen
Deelnemers: 4Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | WILLEM 508 | ONNE 376 | H. Keun | JOLIEN de Jong | |
| 91 | FONGER 478 | BARTELE 472 | Bosma & J. Menger & M. Wolthof R. | Bosma & J. Menger & M. Wolthof R. | |
| 86 | TSJALLE 454 | HESSEL 480 | M. Beetsma | M. Beetsma | |
| 88 | FRYSO 518 | OMER 493 | A.K. Zwiers | A.K. Zwiers |
Keuring13 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekruinen
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Keuring17 Veulenboekhengsten voor ster
Deelnemers: 3Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | GOSSE 526 | EPKE 474 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 89 | FAUST 523 | NORBERT 444 | M. Teekens | M.J. Heuker | |
| 90 | MATTHYS 504 | TYMEN 503 | K.D. de Vrij | K.D. de Vrij |
Geen paarden gevonden voor deze zoekopdracht.
Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
Uitslagen
| Paard | Cat. nummer | Resultaat | Geselecteerde resultaten | 1e premie | 2e premie | 3e premie | Niet geprimeerd | Niet opgenomen | Vb Ster | Voorlopig Ster | Niet aangewezen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIKKE VAN DE KASTANJEBOOM | 1 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| GUUS VAN SCHÄFER | 2 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| HUUB VAN MOLENWAARD | 3 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – | – | – | – |
| HUGO FAN MONÈRE | 5 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| GERBEN J. STAL DE NIEUWEWEG | 8 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| HESTER TJALDA K. | 9 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| GUUSJE V/D BROEKLANDEN | 10 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| GEARTSJE FAN DE SCHEPERSENK | 12 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| ILSE VAN HET ZWOANTJE | 13 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| IEFKE FAN 'T NIJE FJILD | 16 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| WYTSKE V E | 17 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| ISOLDE VAN 'T POORTVEN | 18 | Niet opgenomen | Niet opgenomen | – | – | – | – | Niet opgenomen | – | – | – |
| JORINEKE VAN DE ELSENERHOF | 19 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – | – |
| JAEITSKE FAN `E FEART | 20 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| NORAA VAN RAEPSHILLE | 21 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – | – |
| MEIKE VAN DE DRIES | 22 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – | – |
| SOPHIE VAN HET ZWOANTJE | 23 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| PUCK GALLOPER | 24 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – | – |
| TJALDA FAN KITZELUM | 25 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – | – |
| VERA | 93 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| ZARA FAN VELDZICHT | 26 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – | – |
| WIETSKE | 27 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| WILLY FÂN IT POMPEBLÊD | 28 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| WIESJE L. | 29 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| XENA LORENTZ | 30 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| YTSJE FAN AON IT SPOARWEI | 31 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – | – |
| WÛNDER FAN BOKKUM | 32 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| WARTINE FAN 'T NOARDERMAR | 33 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| WENDY VAN 'T LEGEMAR | 34 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| ZWAANTJE VAN WEELDE | 35 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – | – | – | – |
| YLVA FAN'E RIDDERDIJK | 36 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| WILLEKE FÂN IT POMPEBLÊD | 37 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – | – |
| YINTHE W. | 38 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| WIEKE | 39 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| WELMOED VAN DE MARNE | 94 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| YLZE FAN 'T SLYP | 41 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| YUTTA VAN DE WEERRIBBEN | 42 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| ZIVA MBB | 43 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| YNKE VAN DE GREFFELKAMP | 44 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| YDEL FAN H.M.V. | 45 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| YFKE FAN BUMA | 46 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| YSABEL W | 95 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| WELMOED FAN TEKLA STATE | 47 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – | – |
| WYFKE UNIQUE FAN 'E RIJWEI | 48 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| YLDAU | 49 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| YVONNE V. FAN DE MIEDWEI | 50 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| YARA H | 51 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| YNKE FAN DE RIJP | 96 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| LONNEKE VAN KRETERENHOF | 55 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| LIEFHEIT FAN OVER DEN GRAAF | 56 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – | – |
| MAGIESKE - DAME | 57 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| PRINSES VAN HET MIDDENGRAS | 58 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – | – |
| RIMKE PLEUNI T. | 59 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – | – |
| PIENTER VROUWKJE | 60 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| STERRE K. | 61 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – | – |
| SINNE VAN 'T LANSINK | 62 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| VAYINTHE ÚT DE WESTEREEN | 63 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| TOOSKE L.W. | 65 | 3e premie, Voorlopig Ster | 3e premie, Voorlopig Ster | – | – | 3e premie | – | – | – | Voorlopig Ster | – |
| VENETIË PJ | 66 | 3e premie, Voorlopig Ster | 3e premie, Voorlopig Ster | – | – | 3e premie | – | – | – | Voorlopig Ster | – |
| VERONICA FAN JIRNSUM | 67 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| VERA TALINA K. | 68 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| VEDETTE VAN DE WAALDIJK | 69 | 3e premie, Voorlopig Ster | 3e premie, Voorlopig Ster | – | – | 3e premie | – | – | – | Voorlopig Ster | – |
| TESSA H | 70 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| TSJITSKE FAN TEKLA STATE | 71 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| VENNA FAN DE MARREN | 72 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| NINE FAN 'E HAMEREN | 73 | Niet aangewezen | Niet aangewezen | – | – | – | – | – | – | – | Niet aangewezen |
| NINE FAN 'T REIDFJILD | 74 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – | – | – | – |
| SJOUKJE DUODTSJE K. | 75 | Niet aangewezen | Niet aangewezen | – | – | – | – | – | – | – | Niet aangewezen |
| THORA FAN 'T EARE | 77 | Niet aangewezen | Niet aangewezen | – | – | – | – | – | – | – | Niet aangewezen |
| IEKJE E.P. | 79 | Niet aangewezen | Niet aangewezen | – | – | – | – | – | – | – | Niet aangewezen |
| LOBKE VAN DE KLEI | 80 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – | – | – | – |
| FEMKE VAN 'T GRUPJE | 81 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – | – | – | – |
| LYSKE FAN'E RIDDERDIJK | 83 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – | – | – | – |
| NYKO K.V. | 84 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| RINTJE RINUS V/H KLEIN ILSINCK | 86 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – | – | – | – |
| YAN Z. | 88 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| "TYME M. FAN ""T WEEMBOS" | 91 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – | – | – | – |
| WOLKE FAN'E RIDDERDIJK | 87 | Vb Ster | Vb Ster | – | – | – | – | – | Vb Ster | – | – |
| WIETSE VAN STAL WERNER | 89 | Vb Ster | Vb Ster | – | – | – | – | – | Vb Ster | – | – |
| WALLANDER VAN HALFWEG | 90 | Vb Ster | Vb Ster | – | – | – | – | – | Vb Ster | – | – |
Geen paarden gevonden voor deze zoekopdracht.
Scroll opzij om alle uitslagen en scores te bekijken.