Stamboekkeuring, aanvang: 09.00 uur
Startlijst
Rubrieken: 6Open een paard voor afstamming, achtergrond en eerdere keuringen.
Deelnemers: 26 / 26
Keuring01 Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 2Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSE 544 | IELKE 382 | de Goede | de Goede | |
| 3 | JIMTE 533 | BOET 516 | G. Giliam | G. Giliam |
Keuring01 Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RUTGER 546 | ELIAS 494 | P.M. Annema-Hoekstra | P.M. Annema-Hoekstra |
Keuring02 Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Keuring05 Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries
Deelnemers: 5Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | WYLSTER 463 | JASPER 366 | B.J. Endendijk | F. Visch | |
| 5 | TSJALKE 397 | FELLE 422 | H. Hoskam | DE Hommers Hoeve | |
| 6 | ALWIN 469 | TSJALLE 454 | H. Hagenauw | H. Hagenauw | |
| 7 | WIBOUT 511 | HESSEL 480 | JELLE de Haan & Anissa Krol | JELLE de Haan & Anissa Krol | |
| 26 | EPKE 474 | MEWES 438 | M. Boersma | M. Boersma |
Keuring06 Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HERRE 524 | JURRE 495 | H. EN R. Brandsma | H. EN R. Brandsma |
Keuring06 Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BEANT 517 | EISE 489 | H. EN R. Brandsma | H. EN R. Brandsma |
Keuring07 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries
Deelnemers: 4Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | EISE 489 | BEART 411 | G.D. & E.M. Slob | Verkocht bestemming bekend | |
| 11 | NANE 492 | TSJALKE 397 | J.T. van der Kooi | J.T. van der Kooi | |
| 12 | TYMEN 503 | HESSEL 480 | M. Kwint | Verkocht Best. Bekend Buitenland | |
| 13 | EISE 489 | STENDERT 447 | MONIEK de Boer | MONIEK de Boer |
Keuring12 Premiekeuring van 3 jaar e.o. veulenboekruinen
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | JASPER 366 | JAKOB 302 | P. de Boer | P. de Boer |
Keuring12 Premiekeuring van 3 jaar e.o. veulenboekruinen
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | AUWERT 514 | ULDRIK 457 | W. van der Veen | W. van der Veen |
Keuring13 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekruinen
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Keuring17 Veulenboekhengsten voor ster
Deelnemers: 10Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | FRYSO 518 | ULDRIK 457 | J. Krul | Fleur van Kempen | |
| 17 | TEUN 505 | ALWIN 469 | H. Bos | H. Bos | |
| 18 | JEHANNES 484 | BEART 411 | A. de Hoek | Verkocht Best. Bekend Buitenland | |
| 19 | HILBRAND 525 | MAURITS 437 | Hardeman-Slemmer | Verkocht bestemming bekend | |
| 20 | MARKUS 491 | JASPER 366 | Nab- van Eyk | Verkocht bestemming bekend | |
| 21 | FONGER 478 | SAPE 381 | Breeding Farm Snavelhof BV | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 22 | BARTELE 472 | ANDRIES 415 | A. Duiven-Lettinga | Verkocht Best. Bekend Buitenland | |
| 23 | HILBRAND 525 | BEART 411 | v.d. Hoeven | T. van Leeuwen-Roks | |
| 24 | ULBRÂN 502 | JEHANNES 484 | G. Wiersma | HENDRIK Dijkstra | |
| 25 | FAUST 523 | GERBEN 479 | Morren | Verkocht Best. Onbekend Buitenland |
Geen paarden gevonden voor deze zoekopdracht.
Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
Uitslagen
| Paard | Cat. nummer | Resultaat | Geselecteerde resultaten | 2e premie | 3e premie | Vb Ster | Geen Ster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINE VAN DE POLE | 2 | 2e premie | 2e premie | 2e premie | – | – | – |
| DOUTZEN TJITSKE | 4 | 3e premie | 3e premie | – | 3e premie | – | – |
| FILISITA V VAYA | 5 | 3e premie | 3e premie | – | 3e premie | – | – |
| RIMKE VAN DE HAGENSTEE | 6 | 2e premie | 2e premie | 2e premie | – | – | – |
| VASKE DE H | 7 | 3e premie | 3e premie | – | 3e premie | – | – |
| BAUKJE FAN'E HJOUWER | 26 | 3e premie | 3e premie | – | 3e premie | – | – |
| ZENNA FAN 'E GOËNGAMIEDEN | 9 | 3e premie | 3e premie | – | 3e premie | – | – |
| NORA MINKE FAN 'E REUZEPÔLE | 10 | 3e premie | 3e premie | – | 3e premie | – | – |
| MAYKA FAN BOARNWERT | 11 | 2e premie | 2e premie | 2e premie | – | – | – |
| MAAN KWINT | 12 | 2e premie | 2e premie | 2e premie | – | – | – |
| VEMKE PB | 13 | 3e premie | 3e premie | – | 3e premie | – | – |
| TOTO G. FAN ‘T SKEANE EIN | 15 | 3e premie | 3e premie | – | 3e premie | – | – |
| TEJAY JK | 16 | Geen Ster | Geen Ster | – | – | – | Geen Ster |
| TJIMME B | 17 | Geen Ster | Geen Ster | – | – | – | Geen Ster |
| ZWEITSE FAN OOSTENBURG | 18 | Vb Ster | Vb Ster | – | – | Vb Ster | – |
| WILBRAND HSL | 19 | Geen Ster | Geen Ster | – | – | – | Geen Ster |
| YERRE AAN DE BOVENLANDEN | 20 | Geen Ster | Geen Ster | – | – | – | Geen Ster |
| ZORRO | 21 | Geen Ster | Geen Ster | – | – | – | Geen Ster |
| WYBREN FAN 'E RIDDERDIJK | 22 | Geen Ster | Geen Ster | – | – | – | Geen Ster |
| YVO VAN ZEVENHUIZEN | 23 | Geen Ster | Geen Ster | – | – | – | Geen Ster |
| YMTE FAN 'T SUVELSTJELPKE | 24 | Geen Ster | Geen Ster | – | – | – | Geen Ster |
| YSE FAN DE TRIJESPRONG | 25 | Geen Ster | Geen Ster | – | – | – | Geen Ster |
Geen paarden gevonden voor deze zoekopdracht.
Scroll opzij om alle uitslagen en scores te bekijken.