Startlijst
Rubrieken: 7Open een paard voor afstamming, achtergrond en eerdere keuringen.
Deelnemers: 123 / 123
Keuring01 Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 38Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRE 524 | MAURITS 437 | MIRJAM Reijenga-Altenburg | Verkocht Best. Bekend Buitenland | |
| 2 | BOET 516 | MAURITS 437 | JAN SIEBREN Duiven | JAN SIEBREN Duiven | |
| 3 | BEANT 517 | PIER 448 | L. Wester-Visser | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 4 | TIEDE 501 | JEHANNES 484 | J. Boonstra-Hijlkema | J. Boonstra-Hijlkema | |
| 5 | MARKUS 491 | JASPER 366 | H.TJ. de Jong | Verkocht bestemming bekend | |
| 6 | JURRE 495 | TSJALLE 454 | W. Meijer | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 7 | BEANT 517 | EISE 489 | THEO Reijn | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 8 | ULBRÂN 502 | JISSE 433 | D. Dijkstra | ARIANNE Hoekstra | |
| 9 | FONGER 478 | TSJALLE 454 | G. v/d Horst | H. Eppinga | |
| 10 | HERRE 524 | THORBEN 466 | JILLES & MARRIT de Vries | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 11 | GOSSE 526 | WYTSE 462 | A. Duiven-Lettinga | Verkocht Best. Bekend Buitenland | |
| 13 | WIBOUT 511 | OLRIK 383 | MARINUS M. Dees | MARINUS M. Dees | |
| 14 | WAANDER 512 | RINDERT 406 | H. Kuiper | Frisones El Centenario SPR de RL de CV | |
| 15 | ALWIN 469 | BRANDUS 345 | R. Schraa en A. Wynia | R. Schraa en A. Wynia | |
| 16 | MATTHYS 504 | TSJALLE 454 | D. Gietema | Verkocht bestemming bekend | |
| 17 | TEUN 505 | MINTSE 384 | N. Brouwer | N. Brouwer | |
| 18 | OMER 493 | OLOF 315 | M. de Boer | Verkocht bestemming bekend | |
| 19 | HERRE 524 | JEHANNES 484 | Elsinga-de Vries | Elsinga-de Vries | |
| 20 | TYMEN 503 | MARKUS 491 | J. van 't Ende | H. Eppinga | |
| 21 | WIBOUT 511 | BEART 411 | O. Leijendekker | O. Leijendekker | |
| 22 | FONGER 478 | EISE 489 | T. Bouma | Stam 8 Bouma | |
| 23 | EISE 489 | JULIUS 486 | A. Mandemaker & E.R. Hettinga | A. Mandemaker & E.R. Hettinga | |
| 24 | EISE 489 | ANDRIES 415 | A. Mandemaker & E.R. Hettinga | A. Mandemaker & E.R. Hettinga | |
| 25 | OMER 493 | JEHANNES 484 | W.W. de Boer | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 26 | WIBOUT 511 | ULKE 338 | E.W. Andela | E.W. Andela | |
| 27 | TYMEN 503 | LOADEWYK 431 | J.W. Boersma | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 28 | MARKUS 491 | ALKE 468 | YVON Faber | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 29 | TEUN 505 | BEART 411 | P. Altenburg-Postma | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 30 | HERRE 524 | BEART 411 | A. Leijendekker | Boer de T. | |
| 31 | MENNE 496 | MAURITS 437 | N. Leyendekker | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 32 | GOSSE 526 | FELLE 422 | R. Bos | Verkocht bestemming bekend | |
| 33 | FAUST 523 | BEART 411 | P. Altenburg-Postma | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 34 | JEHANNES 484 | ALWIN 469 | A. Duiven-Lettinga | Verkocht Best. Bekend Buitenland | |
| 252 | ALWIN 469 | REINDER 452 | Beuckens | Beuckens | |
| 253 | MENNE 496 | FONGER 478 | M. Pietersma | M. Pietersma | |
| 269 | JEHANNES 484 | RINDERT 406 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 271 | TEUN 505 | JISSE 433 | A. Bosma | Verkocht Best. Onbekend Buitenland | |
| 272 | MARKUS 491 | MEWES 438 | J.S. Dijkstra | J.S. Dijkstra |
Keuring02 Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 40Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | GOSSE 526 | FELLE 422 | S.A. de Vries | S.A. de Vries | |
| 36 | GOSSE 526 | HETTE 481 | Giliam & P. van den Berg S. | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 37 | HILBRAND 525 | NANE 492 | J. Bosma Dijkstra | J. Bosma Dijkstra | |
| 38 | TYMEN 503 | REINDER 452 | L. Jager | L. Jager | |
| 39 | HILBRAND 525 | HESSEL 480 | R.J. Rienstra | R.J. Rienstra | |
| 40 | TEUN 505 | TSJALLE 454 | B. Leijendekker | O. Leijendekker | |
| 41 | AUWERT 514 | FRIDSE 423 | J.A.M. Kruis | J.A.M. Kruis | |
| 42 | TYMEN 503 | MEWES 438 | F. van Gosliga - de Groot | F. van Gosliga - de Groot | |
| 43 | BOET 516 | TSJALLE 454 | Boersma & F. van der Pol J.W. | Boersma & F. van der Pol J.W. | |
| 44 | ULBRÂN 502 | WYTSE 462 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 45 | FAUST 523 | WIMER 461 | MIRJAM Reijenga-Altenburg | MIRJAM Reijenga-Altenburg | |
| 46 | TEUN 505 | OMER 493 | JILLES & MARRIT de Vries | Verkocht bestemming bekend | |
| 47 | GOSSE 526 | HESSEL 480 | R. Engelsma | MICHEL Ligot | |
| 48 | TYMEN 503 | ALWIN 469 | D. de Jong | K. Schwan | |
| 49 | AUWERT 514 | TIEDE 501 | K. Engelsma | K. Engelsma | |
| 50 | MENNE 496 | ANDRIES 415 | KL. Hoekstra | KL. Hoekstra | |
| 51 | FAUST 523 | JISSE 433 | Ludema | Ludema | |
| 52 | HERRE 524 | BEART 411 | A. Attema | A. Attema | |
| 53 | AUWERT 514 | BARTELE 472 | C. Zijsling | C. Zijsling | |
| 54 | JURRE 495 | ULKE 338 | L. Wester-Visser | L. Wester-Visser | |
| 55 | TYMEN 503 | MAURITS 437 | W. Cnossen | W. Cnossen | |
| 56 | TIEDE 501 | JEHANNES 484 | Bloemhof & J. Bloemhof F. | F. Bloemhof Holding BV | |
| 57 | AUWERT 514 | JURRE 495 | Eilander | Eilander | |
| 58 | FONGER 478 | TSJALLE 454 | J. van 't Ende | J. van 't Ende | |
| 59 | AUWERT 514 | WYTSE 462 | J.A.M. Kruis | J.A.M. Kruis | |
| 60 | JOUWE 485 | TSJALLE 454 | M Visser-Dijkstra | M Visser-Dijkstra | |
| 61 | GOSSE 526 | STENDERT 447 | N.J. Ypeij-Wup | N.J. Ypeij-Wup | |
| 62 | HERRE 524 | ALWIN 469 | W.E. v.d. Velde | W.E. v.d. Velde | |
| 63 | TIEDE 501 | JISSE 433 | PETRUS Dijkstra | PETRUS Dijkstra | |
| 64 | NANE 492 | TEEUWIS 389 | A. Visser | A. Visser | |
| 65 | FONGER 478 | MARKUS 491 | Y.P. Witteveen | Y.P. Witteveen | |
| 66 | FAUST 523 | MAURUS 441 | Donker | Handels- en Exportstal Heuker B.V. | |
| 67 | HERRE 524 | NORBERT 444 | K. Bakker | K. Bakker | |
| 68 | GOSSE 526 | NORBERT 444 | K. Engelsma | MARINA Taselaar | |
| 69 | TJEBBE 500 | MENNE 496 | IRIS Seefat | IRIS Seefat | |
| 70 | GOSSE 526 | BARTELE 472 | N. den Hollander & P.J. Zijsling | N. den Hollander & P.J. Zijsling | |
| 71 | MENNE 496 | MARKUS 491 | Eppinga & J.G. Eppinga H. | Eppinga & J.G. Eppinga H. | |
| 72 | AUWERT 514 | EISE 489 | F. Holtrop | F. Holtrop | |
| 273 | MARKUS 491 | ANDRIES 415 | M. Pietersma | M. Pietersma | |
| 274 | MARKUS 491 | RINDERT 406 | O. de Vries | LISANNE Eggerink |
Keuring05 Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries
Deelnemers: 7Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | MAURITS 437 | BEART 411 | D.B. Dijkman | D.B. Dijkman | |
| 74 | JULIUS 486 | ONNE 376 | de Vries | de Vries | |
| 75 | WIMER 461 | DOAITSEN 420 | KL. Hoekstra | J. Zuiderbaan-de Vries | |
| 76 | OMER 493 | FETSE 349 | P.T. Galama | L.M. Wicke | |
| 77 | OMER 493 | JASPER 366 | P.T. Galama | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 78 | EISE 489 | WYTSE 462 | A. Duiven-Lettinga | Verkocht Best. Bekend Buitenland | |
| 79 | FONGER 478 | OTTE 375 | A. Rijpkema-Schaap | Rijpkema-Schaap en C. Rijpkema A. |
Keuring06 Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 25Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ALWIN 469 | JASPER 366 | S. Giliam | S. Giliam | |
| 81 | TEUN 505 | TSJALLE 454 | L. Reijenga-Heida | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 82 | JEHANNES 484 | NORBERT 444 | D. van Foeken | D. van Foeken | |
| 83 | TYMEN 503 | EPKE 474 | J.S. de Wolff | J.S. de Wolff | |
| 84 | TEUN 505 | JASPER 366 | R. Bos | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 85 | JURRE 495 | EIBERT 419 | M. Jellesma | WANG Zheng Yuan | |
| 86 | TYMEN 503 | GJALT 426 | M.L. Limburg | ANOUK Rodenboog | |
| 87 | TSJALLE 454 | IELKE 382 | M. van Aken-Poll | H. Bijlsma | |
| 88 | TYMEN 503 | BEART 411 | A. Attema | A. Attema | |
| 89 | PIER 448 | ONNE 376 | de Vries | de Vries | |
| 90 | TEUN 505 | JASPER 366 | H. Deinum | M. Brandsma-Leijendekker | |
| 91 | JEHANNES 484 | JASPER 366 | N. Leyendekker | N. Leyendekker | |
| 92 | TEUN 505 | STENDERT 447 | H. Ebbinge | H. Ebbinge | |
| 93 | MARKUS 491 | STENDERT 447 | Bloemhof & J. Bloemhof F. | F. Bloemhof Holding BV | |
| 94 | MARKUS 491 | JISSE 433 | D. Dijkstra | ARIANNE Hoekstra | |
| 95 | MENNE 496 | MAURITS 437 | R.A. Faber | FERNANDO Galvan Valdes | |
| 96 | NANE 492 | NORBERT 444 | J.TJ. Bouma | T. Bouma | |
| 97 | TYMEN 503 | MICHIEL 442 | F. de Boer | Verkocht bestemming bekend | |
| 98 | WIMER 461 | OLOF 315 | K.W. Mous | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 99 | TYMEN 503 | NORBERT 444 | KL. Hoekstra | KL. Hoekstra | |
| 100 | JURRE 495 | OLGERT 445 | Visser-Nieuwhof | Visser-Nieuwhof | |
| 101 | RINDERT 406 | TJALBERT 460 | R.J. Rienstra | R.J. Rienstra | |
| 204 | TYMEN 503 | FONGER 478 | H. Eppinga | H. Eppinga | |
| 255 | JOUWE 485 | NORBERT 444 | SJ. van der Meulen | SALEM FAHAD M. Al Hababi | |
| 270 | ULBRÂN 502 | BEART 411 | A. Finnema | Kiestra/Klompmaker |
Keuring07 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries
Deelnemers: 8Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | THORBEN 466 | TEUNIS 332 | W. Dotinga-v.d. Veer | THEO Reijn | |
| 103 | EPKE 474 | WOBKE 403 | R. v.d. Hoek | R. v.d. Hoek | |
| 104 | BEART 411 | TSJERK 328 | O. Sieperda | O. Sieperda | |
| 105 | TYMEN 503 | JERKE 434 | J.S. de Wolff | J. Kwebeman | |
| 106 | ALWIN 469 | JASPER 366 | D. van Foeken | D. van Foeken | |
| 107 | MARKUS 491 | DRIES 421 | C.M. Turksema-Bakker | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 108 | JURRE 495 | SAPE 381 | P. Okkema | P. Okkema | |
| 263 | THORBEN 466 | SAPE 381 | J.J. Kroes | J.J. Kroes |
Keuring08 Premiekeuring van 4 t/m 6-jarige stermerries
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Keuring09 Premiekeuring van 7 jaar e.o. stermerries
Deelnemers: 4Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | EIBERT 419 | SIERK 326 | D.B. Dijkman | D.B. Dijkman | |
| 110 | TSJALKE 397 | JASPER 366 | W.P.H. van Tilborg | Rozema | |
| 111 | THORBEN 466 | BENTE 412 | G. Wiersma | TAMARA & Ronald Joosten | |
| 254 | TSJALLE 454 | BEART 411 | J. de Boer | RHONDA Andrews |
Keuring12 Premiekeuring van 3 jaar e.o. veulenboekruinen
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | MARKUS 491 | ANDRIES 415 | SUZAN Rypkema | SUZAN Rypkema |
Keuring13 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekruinen
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Keuring14 Premiekeuring van 4 jaar e.o. sterruinen
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Geen paarden gevonden voor deze zoekopdracht.
Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
Uitslagen
Er zijn nog geen gepubliceerde uitslagen of aanvullende links beschikbaar voor dit evenement.