Startlijst
Rubrieken: 19Open een paard voor afstamming, achtergrond en eerdere keuringen.
Deelnemers: 141 / 141
Keuring01A Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 11Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAUST 523 | TEUN 505 | H. Akkerman | LESLIE Agricola | |
| 2 | HILBERT 529 | RINDERT 406 | R.J. Rienstra | R.J. Rienstra | |
| 3 | SIEBREN 547 | JULIUS 486 | H. Dijkstra | H. Dijkstra | |
| 4 | MARTINUS 539 | TEUN 505 | Dijkstra en Christina Dijkstra D. | Dijkstra en Christina Dijkstra D. | |
| 5 | PELLE 545 | ALKE 468 | M. de Boer | M. de Boer | |
| 6 | JIMTE 533 | JURRE 495 | J. EN J.H. Bosma-Weening | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 7 | HERRE 524 | JASPER 366 | H. Ebbinge | H. Ebbinge | |
| 8 | RUTGER 546 | ULDRIK 457 | J. Heida | J. Heida | |
| 9 | HILBRAND 525 | YME 507 | L. Wester-Visser | L. Wester-Visser | |
| 10 | RUTGER 546 | HESSEL 480 | A. Leijendekker | A. Leijendekker | |
| 11 | HILBERT 529 | RINDERT 406 | R.J. Rienstra | R.J. Rienstra |
Keuring01B Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 11Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KANNE 534 | WYTSE 462 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 13 | PELLE 545 | PIER 448 | L. Wester-Visser | – | |
| 14 | HERRE 524 | OLOF 315 | M. de Boer | M. de Boer | |
| 15 | NISSE 544 | JEHANNES 484 | W.W. de Boer | W.W. de Boer | |
| 16 | HERRE 524 | HAITSE 425 | R. Schraa en A. Wynia | R. Schraa en A. Wynia | |
| 17 | MENSO 542 | TONJES 459 | F.N. Wolfswinkel | F.N. Wolfswinkel | |
| 18 | NYK 538 | MARKUS 491 | Eilander | Eilander | |
| 19 | BOET 516 | TSJALLE 454 | Stal Synaeda BV | Stal Synaeda BV | |
| 20 | RUTGER 546 | ULDRIK 457 | D. de Jong | D. de Jong | |
| 21 | MURK 540 | EISE 489 | Visser-Nieuwhof | Visser-Nieuwhof | |
| 22 | GOSSE 526 | ULBRÂN 502 | J. Boonstra-Hijlkema | J. Boonstra-Hijlkema |
Keuring01C Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 11Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | KEES 531 | FONGER 478 | M. de Boer | M. de Boer | |
| 24 | NISSE 544 | EPKE 474 | P. Nauta | P. Nauta | |
| 25 | MENSO 542 | SIPKE 450 | P. Nauta | P. Nauta | |
| 26 | PELLE 545 | MINTSE 384 | N. Brouwer | N. Brouwer | |
| 27 | ELGER 536 | ANTON 343 | Boer-Boersma & S.A. Flapper & J. Klaster de G. | Boer-Boersma & S.A. Flapper & J. Klaster de G. | |
| 28 | MARKUS 491 | FONGER 478 | T. Hiemstra | T. Hiemstra | |
| 29 | MURK 540 | JISSE 433 | D. Dijkstra | D. Dijkstra | |
| 30 | NISSE 544 | TYMEN 503 | EVERT EN TINEKE van der Hoek | EVERT EN TINEKE van der Hoek | |
| 31 | GOSSE 526 | WOLFERT 467 | J. de Witte | J. de Witte | |
| 32 | BOET 516 | WIBOUT 511 | L. Wester-Visser | L. Wester-Visser | |
| 33 | JOUWE 485 | HEINSE 354 | C. Nieboer | C. Nieboer |
Keuring01D Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 11Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | NYK 538 | JEHANNES 484 | Ludema | Ludema | |
| 35 | MARTZEN 521 | THORBEN 466 | G. Giliam | G. Giliam | |
| 36 | HERRE 524 | BEART 411 | O. Leijendekker | O. Leijendekker | |
| 37 | TIEDE 501 | BARTELE 472 | N. den Hollander & P.J. Zijsling | N. den Hollander & P.J. Zijsling | |
| 38 | RUTGER 546 | BEART 411 | N. Brouwer | N. Brouwer | |
| 39 | KEES 531 | TSJALLE 454 | Frölich | Frölich | |
| 40 | MARTINUS 539 | FONGER 478 | M. Pietersma | M. Pietersma | |
| 41 | MURK 540 | TYMEN 503 | S. de Boer | S. de Boer | |
| 42 | ELGER 536 | ULBE 506 | J. Kistemaker-de Goede | J. Kistemaker-de Goede | |
| 43 | TYMEN 503 | NORBERT 444 | KL. Hoekstra | KL. Hoekstra | |
| 44 | JEHANNES 484 | TYMEN 503 | A.A. Visser | A.A. Visser |
Keuring02A Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 10Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | MURK 540 | FONGER 478 | de Vries | de Vries | |
| 46 | SIEBREN 547 | EIBERT 419 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 47 | MANNO 541 | REINDER 452 | L. Jager | L. Jager | |
| 48 | SIEBREN 547 | TIEDE 501 | L.A. de Jong-de Graaf | L.A. de Jong-de Graaf | |
| 49 | PELLE 545 | TIEDE 501 | H. Kuiper | H. Kuiper | |
| 50 | HERRE 524 | TYMEN 503 | F.N. Wolfswinkel | F.N. Wolfswinkel | |
| 51 | MARTINUS 539 | TSJALLE 454 | F. Bloemhof Holding BV | F. Bloemhof Holding BV | |
| 52 | NYK 538 | NORBERT 444 | D. van Foeken | D. van Foeken | |
| 53 | BOET 516 | HAIKE 482 | C. Nieboer | C. Nieboer | |
| 54 | JEPPE 537 | MARKUS 491 | CHRISTINA Dijkstra | CHRISTINA Dijkstra |
Keuring02B Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 10Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | TYMEN 503 | TJALBERT 460 | K. Lok | K. Lok | |
| 56 | MURK 540 | ULBRÂN 502 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 57 | MARTINUS 539 | ULDRIK 457 | BRECHT Ruiter | BRECHT Ruiter | |
| 58 | HIELKE 530 | BIKKEL 470 | L. Postma | L. Postma | |
| 59 | MARTINUS 539 | MARKUS 491 | W.E. v.d. Velde | W.E. v.d. Velde | |
| 60 | MURK 540 | FAUST 523 | S. Meekma | S. Meekma | |
| 61 | MANNO 541 | WARDY 509 | de Vries | de Vries | |
| 62 | PELLE 545 | TEUN 505 | W.Y. de Boer | W.Y. de Boer | |
| 63 | MARKUS 491 | JEHANNES 484 | J. Boonstra-Hijlkema | J. Boonstra-Hijlkema | |
| 64 | AUWERT 514 | ALWIN 469 | W.E. v.d. Velde | W.E. v.d. Velde |
Keuring02C Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 10Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | MARKUS 491 | MEWES 438 | J.S. Dijkstra | J.S. Dijkstra | |
| 66 | MURK 540 | THORBEN 466 | J. Kistemaker-de Goede | J. Kistemaker-de Goede | |
| 67 | MARTINUS 539 | NANE 492 | ANNEKE Schreur | Verkocht bestemming bekend | |
| 68 | HILBERT 529 | AUWERT 514 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 69 | JEHANNES 484 | JERKE 434 | N. Brouwer | N. Brouwer | |
| 70 | ALGER 522 | HESSEL 480 | PIETIE van den Berg | PIETIE van den Berg | |
| 71 | BOET 516 | ONNE 376 | C. Nieboer | C. Nieboer | |
| 72 | TIEDE 501 | TSJALLE 454 | M Visser-Dijkstra | M Visser-Dijkstra | |
| 73 | AUWERT 514 | MARKUS 491 | F. Bloemhof Holding BV | F. Bloemhof Holding BV | |
| 74 | HILBERT 529 | OMER 493 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga |
Keuring02D Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 8Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | JEPPE 537 | ULBRÂN 502 | P.J.H. Andreoli | P.J.H. Andreoli | |
| 76 | MANS 543 | WYTSE 462 | J.A.M. Kruis | J.A.M. Kruis | |
| 77 | GOSSE 526 | MARKUS 491 | H. Pijpker | H. Pijpker | |
| 78 | MARTINUS 539 | FONGER 478 | G.S. Stenekes en J. Stenekes-Kingma | G.S. Stenekes en J. Stenekes-Kingma | |
| 79 | ALGER 522 | TYMEN 503 | H. Deinum | H. Deinum | |
| 80 | JOUWE 485 | HAIKE 482 | C. Nieboer | C. Nieboer | |
| 81 | JEPPE 537 | DOAITSEN 420 | L. Wester-Visser | L. Wester-Visser | |
| 82 | HILBRAND 525 | WYLSTER 463 | GRYTSJE van der Wal | GRYTSJE van der Wal |
Keuring02E Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 9Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | KANNE 534 | OMER 493 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 84 | SIEBREN 547 | ALWIN 469 | PIETIE van den Berg | PIETIE van den Berg | |
| 85 | BOET 516 | ALWIN 469 | A.M. Noordenbos | A.M. Noordenbos | |
| 86 | RUTGER 546 | TEUN 505 | H.J. Bos | H.J. Bos | |
| 87 | KEES 531 | ARJEN 417 | J. v.d. Brug | J. v.d. Brug | |
| 88 | NYK 538 | DRIES 421 | R. Schraa en J. Schurer | R. Schraa en J. Schurer | |
| 89 | PELLE 545 | ALWIN 469 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 90 | HERRE 524 | MENNE 496 | de Vries | de Vries | |
| 141 | KANNE 534 | AUWERT 514 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga |
Keuring05 Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries
Deelnemers: 9Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | JULIUS 486 | TSJALLE 454 | H. Kuiper | ANNEKE Yntema-Posthuma | |
| 92 | JURRE 495 | FOLKERT 353 | M. Wiersma | J.T. Veenstra | |
| 93 | JOUWE 485 | STENDERT 447 | ANNE Wind & Boudelot Wind-Hermans | ANNE Wind & Boudelot Wind-Hermans | |
| 94 | TEUN 505 | TSJALLE 454 | H.J. Bos | H.J. Bos | |
| 95 | EPKE 474 | NANNING 374 | T. Lamers | T. Lamers | |
| 96 | TIEDE 501 | TSJALKE 397 | LISA Jongema | Stal Synaeda BV | |
| 97 | ALWIN 469 | TSJALKE 397 | T. Lamers | T. Lamers | |
| 98 | MAURUS 441 | TAKE 455 | T. Lamers | T. Lamers | |
| 99 | JOUWE 485 | TIME 398 | T. Lamers | T. Lamers |
Keuring06A Premiekeuring van 3-jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 7Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | MEINTE 490 | MARKUS 491 | E.J. van der Ven | E.J. van der Ven | |
| 101 | OMER 493 | REINDER 452 | F. de Boer | F. de Boer | |
| 102 | TEUN 505 | TSJALLE 454 | B. Leijendekker | O. Leijendekker | |
| 103 | WOLTER 513 | JEHANNES 484 | P. Okkema | P. Okkema | |
| 104 | MARKUS 491 | BEART 411 | YTSJE Reitsma | YTSJE Reitsma | |
| 105 | HERRE 524 | MARKUS 491 | de Vries | de Vries | |
| 106 | ALGER 522 | EISE 489 | M. Reinsma-Terpstra | A. Okkema |
Keuring06B Premiekeuring van 3-jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 7Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | MENNE 496 | MARKUS 491 | E.J. van der Ven | E.J. van der Ven | |
| 108 | FAUST 523 | JISSE 433 | Ludema | Ludema | |
| 109 | HERRE 524 | MARKUS 491 | J. de Boer | J. de Boer | |
| 110 | JURRE 495 | ONNE 376 | A.H. Sijbrandi-Sinnema | A.H. Sijbrandi-Sinnema | |
| 111 | GERBEN 479 | ARJEN 417 | J. v.d. Brug | J. v.d. Brug | |
| 112 | TYMEN 503 | MAURITS 437 | W. Cnossen | W. Cnossen | |
| 113 | EISE 489 | WIERD 409 | P. Norbruis | P. Norbruis |
Keuring06C Premiekeuring van 3-jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 7Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | NORBERT 444 | JURRE 495 | M. Reinsma-Terpstra | A. Okkema | |
| 115 | HERRE 524 | NORBERT 444 | GEERT Oosterhaven | GEERT Oosterhaven | |
| 116 | ULBRÂN 502 | ALWIN 469 | A. Nicolai | JENNY Boonstra | |
| 117 | MARKUS 491 | FONGER 478 | H. Eppinga | H. Eppinga | |
| 118 | TYMEN 503 | REINDER 452 | L. Jager | L. Jager | |
| 119 | ALWIN 469 | ULBERT 390 | F. de Boer | F. de Boer | |
| 120 | HERRE 524 | NORBERT 444 | K. Bakker | K. Bakker |
Keuring06D Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 7Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | FRYSO 518 | SIPKE 450 | ANNE Wind & Boudelot Wind-Hermans | ANNE Wind & Boudelot Wind-Hermans | |
| 122 | ALGER 522 | JURRE 495 | Stal Chardon & P. Norbruis | Stal Chardon & P. Norbruis | |
| 123 | HERRE 524 | FEITSE 293 | R. v.d. Hoek | R. v.d. Hoek | |
| 124 | BEART 411 | NORBERT 444 | L.A. Rustenburg | L.A. Rustenburg | |
| 125 | JEHANNES 484 | ONNE 376 | A. Buma | A. Buma | |
| 126 | WOLTER 513 | ALKE 468 | P. Zeelen | P. Zeelen | |
| 140 | GOSSE 526 | OMER 493 | P. Okkema | P. Okkema |
Keuring07 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries
Deelnemers: 4Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | JOUWE 485 | TSJALLE 454 | Dijkhuizen & M.G. Griffioen van G.G.F. | JADE Valkema | |
| 128 | MARKUS 491 | ALKE 468 | H. Eppinga | H. Eppinga | |
| 129 | FOEKE 520 | FRIDSE 423 | Sijbesma & H. v/d Meulen & H. v/d Meulen B. | SNICOLAI MD Prins | |
| 142 | TIEDE 501 | JASPER 366 | B.S.P. van Balen | THEO Reijn |
Keuring08 Premiekeuring van 4 t/m 6-jarige stermerries
Deelnemers: 5Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | TIEDE 501 | ULDRIK 457 | M. Lemmen | Bolder Stables | |
| 131 | MARKUS 491 | JISSE 433 | D. Dijkstra | ARIANNE Hoekstra | |
| 132 | TEUN 505 | AAN 416 | T. Dijkstra | J. Hoitema & Mw. H. Jellema | |
| 133 | MENNE 496 | MAURUS 441 | S. van der Veen | Frölich | |
| 134 | ROMMERT 498 | TSJALLE 454 | P. Okkema | P. Okkema |
Keuring09 Premiekeuring van 7 jaar e.o. stermerries
Deelnemers: 2Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | ALWIN 469 | SIPKE 450 | Nooteboom-Scholte | Nooteboom-Scholte | |
| 137 | JURRE 495 | SAPE 381 | P. Okkema | P. Okkema |
Keuring12 Premiekeuring van 3 jaar e.o. veulenboekruinen
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | TEUN 505 | HEINSE 354 | Visser-Nieuwhof | M. Visser |
Keuring13 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekruinen
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | FONGER 478 | IELKE 382 | J. Bruinsma | J. Bruinsma |
Keuring14 Premiekeuring van 4 jaar e.o. sterruinen
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Geen paarden gevonden voor deze zoekopdracht.
Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
Uitslagen
Er zijn nog geen gepubliceerde uitslagen of aanvullende links beschikbaar voor dit evenement.