Locatiekeuring Zwart, aanvang: 09.00 uur
Startlijst
Rubrieken: 6Open een paard voor afstamming, achtergrond en eerdere keuringen.
Deelnemers: 18 / 18
Keuring05 Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJEBBE 500 | OMER 493 | Stal Synaeda BV & mevr. S.E. Oosterbaan | Stal Synaeda BV |
Keuring06A Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 4Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TYMEN 503 | ULBERT 390 | Dijkhuizen & M.G. Griffioen van G.G.F. | Dijkhuizen & M.G. Griffioen van G.G.F. | |
| 3 | GOSSE 526 | JEHANNES 484 | M.R. Zwart & M. ter Schure | M.R. Zwart & M. ter Schure | |
| 4 | HILBRAND 525 | JASPER 366 | SANDRA Ehrensperger-Aeschlimann | SANDRA Ehrensperger-Aeschlimann | |
| 5 | GOSSE 526 | TSJALLE 454 | Dijkhuizen & M.G. Griffioen van G.G.F. | Dijkhuizen & M.G. Griffioen van G.G.F. |
Keuring06B Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 4Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ULBRÂN 502 | TSJERK 328 | MASCHA Terlouw | MASCHA Terlouw | |
| 7 | BARTELE 472 | BEART 411 | Ploeg & E. de Jong v.d. A. | Ploeg & E. de Jong v.d. A. | |
| 8 | FONGER 478 | WYLSTER 463 | SANDRA Ehrensperger-Aeschlimann | SANDRA Ehrensperger-Aeschlimann | |
| 9 | JOUWE 485 | MAURUS 441 | J.D. Speelpenning & A.J. Speelpenning-Reijtenbagh | J.D. Speelpenning & A.J. Speelpenning-Reijtenbagh |
Keuring07 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | YME 507 | PIER 448 | URSI Alig | NICOLE Brummel |
Keuring12 Premiekeuring van 3 jaar e.o. veulenboekruinen
Deelnemers: 2Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FOEKE 520 | NORBERT 444 | L. Dijkstra | L. Dijkstra | |
| 12 | BARTELE 472 | TJALBERT 460 | Ploeg & E. de Jong v.d. A. | MANDY Sams |
Keuring13 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekruinen
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Keuring17 Veulenboekhengsten voor ster
Deelnemers: 5Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | TIEDE 501 | DOAITSEN 420 | W. de Jong | W. de Jong | |
| 14 | JURRE 495 | ANDRIES 415 | P.M. Annema-Hoekstra | P.M. Annema-Hoekstra | |
| 15 | MATTHYS 504 | JEHANNES 484 | I.A. Tilstra-Kruidhof & N.E. Tilstra | I.A. Tilstra-Kruidhof & N.E. Tilstra | |
| 17 | JEHANNES 484 | WIMER 461 | Jan Klaas Steensma | KLASKE Jonkman | |
| 18 | ULBRÂN 502 | TSJALLE 454 | PIETIE van den Berg | PIETIE van den Berg |
Keuring17 Veulenboekhengsten voor ster
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | YME 507 | PIER 448 | URSI Alig | NICOLE Brummel |
Geen paarden gevonden voor deze zoekopdracht.
Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
Uitslagen
| Paard | Cat. nummer | Resultaat | Geselecteerde resultaten | 2e premie | 3e premie | Niet geprimeerd | Niet opgenomen | Vb Ster | Geen Ster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENTYNA FAN SYNAEDA | 1 | Niet opgenomen | Niet opgenomen | – | – | – | Niet opgenomen | – | – |
| WOLKJE FAN FJILDSICHT | 2 | 3e premie | 3e premie | – | 3e premie | – | – | – | – |
| YOLENE ZTS | 3 | 2e premie | 2e premie | 2e premie | – | – | – | – | – |
| YLVA FAN 'T EARE | 4 | 2e premie | 2e premie | 2e premie | – | – | – | – | – |
| WELMOED FAN WETTERSICHTSICHT | 5 | 3e premie | 3e premie | – | 3e premie | – | – | – | – |
| YTSKE MAAIKE | 6 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – |
| ZOË FAN 'E TOERLEANE | 7 | 3e premie | 3e premie | – | 3e premie | – | – | – | – |
| ZWAANTJE FAN 'T EARE | 8 | 2e premie | 2e premie | 2e premie | – | – | – | – | – |
| YARA FAN DE POORTERSHOEK | 9 | 3e premie | 3e premie | – | 3e premie | – | – | – | – |
| OPHREYA SINNE FAN AURUN | 10 | 3e premie | 3e premie | – | 3e premie | – | – | – | – |
| WYB FAN STAL BOUWERSCHAP | 11 | 2e premie | 2e premie | 2e premie | – | – | – | – | – |
| YLIAS FAN 'E TOERLEANE | 12 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | Niet geprimeerd | – | – | – |
| WULONY | 13 | Vb Ster | Vb Ster | – | – | – | – | Vb Ster | – |
| WINNE VAN DE PÔLE | 14 | Geen Ster | Geen Ster | – | – | – | – | – | Geen Ster |
| YTZEN FAN 'E SINT-JORISPLEATS | 15 | Vb Ster | Vb Ster | – | – | – | – | Vb Ster | – |
| NANNE FAN CARDA HÛS | 17 | Geen Ster | Geen Ster | – | – | – | – | – | Geen Ster |
| TYCHO FAN WOLSUM | 18 | Geen Ster | Geen Ster | – | – | – | – | – | Geen Ster |
Geen paarden gevonden voor deze zoekopdracht.
Scroll opzij om alle uitslagen en scores te bekijken.