Startlijst
Rubrieken: 5Open een paard voor afstamming, achtergrond en eerdere keuringen.
Deelnemers: 73 / 73
Keuring01 Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 21Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIBOUT 511 | REINDER 452 | A.G.W. Korsten-Meijer | A.G.W. Korsten-Meijer | |
| 2 | NANE 492 | JISSE 433 | P.M. Annema-Hoekstra | P.M. Annema-Hoekstra | |
| 3 | NANE 492 | MAURITS 437 | C.S. Tubben-van der Stoep | E.W. Andela | |
| 4 | JEHANNES 484 | NANE 492 | Klompmaker | Verkocht bestemming bekend | |
| 5 | KANNE 534 | BRANDUS 345 | G. Giliam | G. Giliam | |
| 6 | KEES 531 | WOBKE 403 | A. Minkema | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 7 | ALWIN 469 | PIER 448 | R.K.A. Stoker | R.K.A. Stoker | |
| 8 | WAANDER 512 | HAITSE 425 | A. Minkema | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 9 | FRYSO 518 | MAURITS 437 | P.M. Annema-Hoekstra | P.M. Annema-Hoekstra | |
| 10 | KANNE 534 | JEHANNES 484 | ELLA Wiersma | JANNE de Vries | |
| 11 | KEES 531 | OMER 493 | S. Wind | G. de Vrieze | |
| 12 | KANNE 534 | TIEDE 501 | SJ. Ruiter | SJ. Ruiter | |
| 13 | TEUN 505 | ARJEN 417 | MARINUS M. Dees | MARINUS M. Dees | |
| 14 | FONGER 478 | THORBEN 466 | SJ. Ruiter | SJ. Ruiter | |
| 15 | WAANDER 512 | EISE 489 | B. de Boer | B. de Boer | |
| 16 | ALWIN 469 | JASPER 366 | Stoeterij de Stuken B.V. | Verkocht Best. Onbekend Buitenland | |
| 17 | MARTZEN 521 | ALWIN 469 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 18 | KANNE 534 | BARTELE 472 | K. Zijlstra | K. Zijlstra | |
| 19 | ALGER 522 | PIER 448 | E.H. Heeres | C.Z. Rijks-Goede | |
| 20 | WIBOUT 511 | JEHANNES 484 | J. Mulder | Verkocht bestemming bekend | |
| 130 | KEES 531 | JOUWE 485 | ALIES van der Wal | ALIES van der Wal |
Keuring02 Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 27Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KANNE 534 | HAIKE 482 | H. Jansma | H. Jansma | |
| 22 | KANNE 534 | BARTELE 472 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 23 | JIMTE 533 | JEHANNES 484 | J. Melman | J. Melman | |
| 24 | TYMEN 503 | JERKE 434 | N. Brouwer | N. Brouwer | |
| 25 | GOSSE 526 | HESSEL 480 | P.M. Annema-Hoekstra | P.M. Annema-Hoekstra | |
| 26 | JEHANNES 484 | JURRE 495 | J. Melman | J. Melman | |
| 27 | HIELKE 530 | DOAITSEN 420 | H. van der Hoek & R. Sijtsma | DIANA Acevedo Alvarez | |
| 28 | GOSSE 526 | JEHANNES 484 | K.E. Bouma | K.E. Bouma | |
| 29 | KANNE 534 | TSJERK 328 | G.M. Rozema | G.M. Rozema | |
| 30 | KEES 531 | ULDRIK 457 | A. Hofkamp | A. Hofkamp | |
| 31 | GOSSE 526 | TSJALKE 397 | G. Altena-Schaap | G. Altena-Schaap | |
| 32 | WIBOUT 511 | NANE 492 | J. Mülschlegel | J. Mülschlegel | |
| 33 | WAANDER 512 | PIER 448 | G. Klunder | G. Klunder | |
| 34 | NANE 492 | NORBERT 444 | O. Bosma | O. Bosma | |
| 35 | JIMTE 533 | ALKE 468 | G. de Vrieze | G. de Vrieze | |
| 36 | JIMTE 533 | JURRE 495 | H. van der Hoek & R. Sijtsma | H. van der Hoek & R. Sijtsma | |
| 37 | ELGER 536 | BARTELE 472 | J. Hilverda | J. Hilverda | |
| 38 | KANNE 534 | TSJALLE 454 | G.M. Rozema | G.M. Rozema | |
| 39 | ARENT 515 | TSJALLE 454 | D. Notebomer | D. Notebomer | |
| 40 | HILDWIN 528 | BIKKEL 470 | JANSJE de Jong-Boonstra | JANSJE de Jong-Boonstra | |
| 41 | WIBOUT 511 | REINDER 452 | J. Visser-Schrijver en dhr. E. Visser | J. Visser-Schrijver en dhr. E. Visser | |
| 42 | KANNE 534 | MEINSE 439 | J. EN J.H. Bosma-Weening | J. EN J.H. Bosma-Weening | |
| 43 | MARTZEN 521 | DOAITSEN 420 | A. de Vries | A. de Vries | |
| 44 | TIEDE 501 | TJEBBE 500 | Folmer | Stoeterij de Stuken B.V. | |
| 131 | GOSSE 526 | TSJALLE 454 | Bloemhof & J. Bloemhof F. | F. Bloemhof Holding BV | |
| 132 | HILDWIN 528 | THORBEN 466 | Bloemhof & J. Bloemhof F. | F. Bloemhof Holding BV | |
| 133 | TIEDE 501 | TSJALLE 454 | SJ. Ruiter | E.E.L. van Wesemael |
Keuring05 Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries
Deelnemers: 11Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | TYMEN 503 | TJALF 443 | B. de Boer | BIRTHE Mogensen | |
| 46 | OMER 493 | TJAARDA 483 | J.E.& S. Bouwman-Wind | G. de Vrieze | |
| 47 | JOUWE 485 | MINTSE 384 | L. Folkertsma | L. Folkertsma | |
| 48 | TEUN 505 | JASPER 366 | J. Pragt | GEZUSTERS Greidanus | |
| 49 | BEART 411 | TSJALLE 454 | J. Kort & J. Stoker | J. Kort & J. Stoker | |
| 50 | JURRE 495 | BENTE 412 | Thijssen-Veldhuizen | G. Klunder | |
| 51 | ULBRÂN 502 | OLOF 315 | A. Brandsma & M.M. Brandsma-van der Meij | A. Brandsma & M.M. Brandsma-van der Meij | |
| 52 | EPKE 474 | EIBERT 419 | A. Blaauw | A. Blaauw | |
| 53 | NANE 492 | IELKE 382 | Stal Berkmeer | LENA Schwaighofer | |
| 54 | JEHANNES 484 | JAKOB 302 | Hofstee | K.M.H. Romeijn | |
| 55 | TSJALLE 454 | KRIST 358 | A.W. van der Zijpp | H. de Jong & J. van der Zijpp |
Keuring07 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries
Deelnemers: 11Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | NANE 492 | SIERK 326 | Paulusma & mw. A. Elverdink-Schaap S. | A. Elverdink-Schaap | |
| 57 | MARKUS 491 | ULKE 338 | J.TJ. Bouma | OPFOK-EN Handelsstal Tj. Bouma | |
| 58 | EPKE 474 | TSJALLE 454 | S.A. de Vries | H.K. de Vries en E. de Vries-Spoelstra | |
| 59 | NANE 492 | MARTEN 377 | H. Boersma-Vogelzang | H. Boersma-Vogelzang | |
| 60 | JURRE 495 | FELLE 422 | R. Bos | WANG Zheng Yuan | |
| 61 | TEUN 505 | TSJALKE 397 | R. EN G. Lemstra | OTTO Agricola | |
| 62 | NANE 492 | BIKKEL 470 | A.J.H. Halman | A.J.H. Halman | |
| 63 | MENNE 496 | TEEUWIS 389 | O. Boonstra | O. Boonstra | |
| 64 | TEUN 505 | JASPER 366 | H. Deinum | M. Brandsma-Leijendekker | |
| 65 | YME 507 | SAPE 381 | FER Smit | K.C. Bakker | |
| 66 | JULIUS 486 | LUKAS 324 | P. Sikkema | J. Kistemaker-de Goede |
Keuring12 Premiekeuring van 3 jaar e.o. veulenboekruinen
Deelnemers: 3Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ULBRÂN 502 | MAEIJE 440 | Okkema Fam. Age | DANIELLE Oosterhof | |
| 68 | YME 507 | MEINSE 439 | J. EN J.H. Bosma-Weening | Verkocht bestemming bekend | |
| 69 | WIBOUT 511 | TSJALLE 454 | I. de Vries-van Vliet | Verkocht bestemming bekend |
Geen paarden gevonden voor deze zoekopdracht.
Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
Uitslagen
Er zijn nog geen gepubliceerde uitslagen of aanvullende links beschikbaar voor dit evenement.