Het Friesche Paard Zuid-NL, Aanvang: 09.00 uur
Startlijst
Rubrieken: 13Open een paard voor afstamming, achtergrond en eerdere keuringen.
Deelnemers: 65 / 65
Keuring01 Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 5Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | KANNE 534 | BARTELE 472 | J.J. van der Wielen | J.J. van der Wielen | |
| 31 | NYK 538 | AUWERT 514 | Hooimeijer - van der Laan de Vries | Hooimeijer - van der Laan de Vries | |
| 32 | PELLE 545 | TYMEN 503 | J. van Lokven | J. van Lokven | |
| 33 | PELLE 545 | BEART 411 | J.A.M. Kuijpers | J.A.M. Kuijpers | |
| 34 | MANS 543 | TSJALLE 454 | J.H.M. Witlox | J.H.M. Witlox |
Keuring01 Premiekeuring van hengstveulens
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | BOET 516 | ALWIN 469 | H.J. v.d. Linden | H.J. v.d. Linden |
Keuring02 Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 11Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | MURK 540 | TIEDE 501 | W.P.H. van Tilborg | Verkocht Best. Bekend Buitenland | |
| 35 | KEES 531 | ALWIN 469 | E. Colijn | E. Colijn | |
| 36 | KEES 531 | ALWIN 469 | J.T. den Besten | J.T. den Besten | |
| 37 | TYMEN 503 | EPKE 474 | J.M.P. van Lieshout | J.M.P. van Lieshout | |
| 39 | NYK 538 | WIMER 461 | P.B. Nobel | P.B. Nobel | |
| 40 | MURK 540 | JEHANNES 484 | A.G.G. Schrauwen | A.G.G. Schrauwen | |
| 43 | RUTGER 546 | BEART 411 | MONICA de Boer-Lastdrager | A. Meeuwissen | |
| 44 | JORKE 532 | MARKUS 491 | J.I. Vogels | ODA Atsma | |
| 45 | MURK 540 | AUWERT 514 | G. van Rossum | G. van Rossum | |
| 89 | MENSO 542 | WIKKE 404 | M.J.J.M. van Leeuwen | M.J.J.M. van Leeuwen | |
| 93 | MANS 543 | OMER 493 | Zomerstaete B.V. | Zomerstaete B.V. |
Keuring02 Premiekeuring van merrieveulens
Deelnemers: 3Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | KEES 531 | ARENT 515 | J.D. Colijn | J.D. Colijn | |
| 41 | MARKUS 491 | OMER 493 | H. & M. Maurice | H. & M. Maurice | |
| 42 | JEPPE 537 | TSJALKE 397 | W.P.H. van Tilborg | W.P.H. van Tilborg |
Keuring03 Premiekeuring van entermerries
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | KEES 531 | EPKE 474 | Stoeterij Boszorg B.V. | Stoeterij Boszorg B.V. |
Keuring04 Premiekeuring van twentermerries
Deelnemers: 2Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | MARKUS 491 | ULDRIK 457 | FAM. Poppeliers | FAM. Poppeliers | |
| 48 | HILBRAND 525 | BEART 411 | Dressuur- en menstal Laurena | Dressuur- en menstal Laurena |
Keuring05 Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | FOEKE 520 | NORBERT 444 | Jack van Oss | Jack van Oss |
Keuring05 Premiekeuring van 4 jaar e.o. veulenboekmerries
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | AUWERT 514 | SAKE 449 | A.G. Robbe | A.G. Robbe |
Keuring06A Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 6Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | GOSSE 526 | FETSE 349 | Demro Stables | Demro Stables | |
| 51 | FAUST 523 | JERKE 434 | Marc van de Weijer | John Verbeek | |
| 52 | JURRE 495 | NANE 492 | SABINA Feenstra | J.J.A. Vrolijk | |
| 53 | HILBRAND 525 | WIMER 461 | J.N. van Dinther | J.N. van Dinther | |
| 54 | SAKE 449 | MAURITS 437 | A.G. Robbe | A.G. Robbe | |
| 56 | TEUN 505 | STENDERT 447 | A. Vanderper | P.W. den Otter |
Keuring06A Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | FAUST 523 | DRIES 421 | A.M. Timmermans-de Vries | A.M. Timmermans-de Vries |
Keuring06B Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 7Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | HERRE 524 | HAITSE 425 | A. Minkema | MARLIES Smulders-Wijkmans | |
| 58 | TYMEN 503 | ANDRIES 415 | SHARONA Kramers | MARLIEKE Overdijk | |
| 59 | AUWERT 514 | ALWIN 469 | Marije Schreven | Marije Schreven | |
| 60 | FOEKE 520 | MAURITS 437 | P.W. den Otter | M. Hendriks van Warbij | |
| 61 | AUWERT 514 | ALWIN 469 | A.P. van de Ven | H. van Lieshout | |
| 62 | TIEDE 501 | HESSEL 480 | H. van der Waal | H. van der Waal | |
| 63 | TEUN 505 | MEINSE 439 | F.H.E. Arts | F.H.E. Arts |
Keuring06C Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 3Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | FAUST 523 | DOAITSEN 420 | M.TH. van Erp | M. Driessen | |
| 65 | TYMEN 503 | OMER 493 | H. & M. Maurice | H. & M. Maurice | |
| 67 | GOSSE 526 | TSJALLE 454 | H.J. van Hemert | H.J. van Hemert |
Keuring06C Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 4Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | MATTHYS 504 | HARMEN 424 | J. van Brenk | RENEE Arends | |
| 68 | FOEKE 520 | BEART 411 | G.J. Karnebeek | J. Geerts | |
| 69 | MENNE 496 | FRIDSE 423 | Stoeterij Boszorg B.V. | Stoeterij Boszorg B.V. | |
| 92 | MARKUS 491 | HESSEL 480 | J. Peeters | CHRISTINE Weinert |
Keuring06D Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries
Deelnemers: 5Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | TIEDE 501 | REINDER 452 | Axel Van Ranst | NICKY Slegers | |
| 71 | TEUN 505 | BEART 411 | K.E. Bouma | A. Vanderper | |
| 72 | ALWIN 469 | JASPER 366 | W.H.P. Hendriks | W.H.P. Hendriks | |
| 73 | BOET 516 | OMER 493 | JAC. v.d. Linden | H. van Lieshout | |
| 74 | MARKUS 491 | ALKE 468 | H. Eppinga | Verkocht Best. Onbekend Buitenland |
Keuring07 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | MEINTE 490 | NORBERT 444 | M.H.A. Schothorst | RENEE Arends |
Keuring07 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekmerries
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ALWIN 469 | DRIES 421 | Stalhouderij De Zadelhoff | MELISSA Klaassen |
Keuring08 Premiekeuring van 4 t/m 6-jarige stermerries
Deelnemers: 6Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | TYMEN 503 | HESSEL 480 | K.H.A. de Kluis | K.H.A. de Kluis | |
| 78 | JULIUS 486 | TSJABRING 429 | P. Van Hijfte | A.G. Robbe | |
| 79 | TIEDE 501 | BEART 411 | E.H.P.J. van de Weijer | Stoeterij Boszorg B.V. | |
| 80 | AUWERT 514 | TSJALKE 397 | Raaijmakers | Raaijmakers | |
| 81 | MATTHYS 504 | DOAITSEN 420 | W. den Otter | W. den Otter | |
| 82 | MATTHYS 504 | JEHANNES 484 | Demro Stables | Demro Stables |
Keuring08 Premiekeuring van 4 t/m 6-jarige stermerries
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | OMER 493 | MAURUS 441 | J.D. Speelpenning & A.J. Speelpenning-Reijtenbagh | J.D. Speelpenning & A.J. Speelpenning-Reijtenbagh |
Keuring09 Premiekeuring van 7 jaar e.o. stermerries
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Keuring10 Premiekeuring van Kroonmerries
Deelnemers: 4Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | TIEDE 501 | MONTE 378 | A. Jelsma | G.A.W. Derksen | |
| 85 | JEHANNES 484 | STENDERT 447 | Bloemhof & J. Bloemhof F. | Harry & Faisca van Rossum | |
| 86 | TIEDE 501 | JASPER 366 | W.H.P. Hendriks | W.H.P. Hendriks | |
| 87 | MARKUS 491 | BEART 411 | A. Vanderper | A. Vanderper |
Keuring11 Premiekeuring van Modelmerries
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Keuring12 Premiekeuring van 3 jaar e.o. veulenboekruinen
Deelnemers: 1Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | MARKUS 491 | WIKKE 404 | M.J.J.M. van Leeuwen | Stal Bonaventura |
Keuring13 Premiekeuring van 4 jaar e.o. stamboekruinen
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Keuring14 Premiekeuring van 4 jaar e.o. sterruinen
Deelnemers: 0Deze programmagroep heeft geen deelnemers.
Geen paarden gevonden voor deze zoekopdracht.
Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
Uitslagen
| Paard | Cat. nummer | Resultaat | Geselecteerde resultaten | 1e premie | 2e premie | 3e premie | Niet geprimeerd | Niet aangewezen voor CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLIATH VAN BART ZUNNE STAL | 30 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| HERMAN BCS | 31 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| HIDDE VAN DE LOKVEN HOEVE | 32 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| GAUKE K. | 33 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| HIDDE FAN 'T HARTSTUN | 34 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| GAIA FAN DULVE | 18 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| IRIS FAN WIJKERZICHT | 35 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| IMRE B. | 36 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – |
| IEFKE UUT D`N NOOT | 37 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| HOPE VAN DE NOBELHOF | 39 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| IRIS VAN RAEPSHILLE | 40 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| GELUKJE FAN NIETA APG | 43 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – |
| INKA AV | 44 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – |
| GRIETJE VAN DE OUDEKLEEFSEBAAN | 45 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| HARE MAJESTEIT VAN STAL HERVEN | 89 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| HOLY MOLY VAN ZOMERSTAETE | 93 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| DANCING BOSZORG | 46 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| ALEXANDRA VAN DE MEERSCHE HOEVE | 47 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| BERLIOZ FAN LAURENA | 48 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| TROELA NNF | 91 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| ZINZI VAN DE DEMRO STABLES | 50 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| WINNIE | 51 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – |
| WARNE KREKT IN BYTSJE OARS | 52 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| WHITNEY | 53 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – |
| WATNOU NNF | 54 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – |
| YSELLE S.A. | 56 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| WYTSKE VAN DE LITS | 57 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| XANNA SK | 58 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – |
| YINSKE | 59 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| YPKE OT | 60 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| WYA VEN | 61 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| ZUSS CH | 62 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – |
| YMKE A. | 63 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – |
| YMKE VAN DE WALENHOEK | 66 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| YET VAN DE GONDA | 68 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – |
| ZOË BOSZORG | 69 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – |
| XANNE FLANTJE P. | 92 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| WIESKE VAN VAN RANST STABLES | 70 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| YEZ FAN DE MARREWYK | 71 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| ZARA H | 72 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
| WENDELA VAN DE BOEZEM | 73 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| YENTE FAN KIPPENBURG | 74 | 3e premie | 3e premie | – | – | 3e premie | – | – |
| GRIETJE ÛT DE GRACHTEN | 75 | Niet geprimeerd | Niet geprimeerd | – | – | – | Niet geprimeerd | – |
| NIRVANA'S MIRACLE | 77 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| MERRY-MAINE VAN DE VAERTKANT | 78 | Niet aangewezen voor CK | Niet aangewezen voor CK | – | – | – | – | Niet aangewezen voor CK |
| SILKE VAN 'T DRIEHUUKSKE | 79 | Niet aangewezen voor CK | Niet aangewezen voor CK | – | – | – | – | Niet aangewezen voor CK |
| RALINA R | 80 | Niet aangewezen voor CK | Niet aangewezen voor CK | – | – | – | – | Niet aangewezen voor CK |
| RYNSKE | 81 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| TJALDA VAN DE DEMRO STABLES | 82 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| LYNKE AJ | 84 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| LOTTE FAN BLOEMHOF | 85 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| JILSKE H | 86 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| JOLENE S.A. | 87 | 1e premie | 1e premie | 1e premie | – | – | – | – |
| PRINS VAN STAL HERVEN | 88 | 2e premie | 2e premie | – | 2e premie | – | – | – |
Geen paarden gevonden voor deze zoekopdracht.
Scroll opzij om alle uitslagen en scores te bekijken.