Startlijst
Rubrieken: 2Open een paard voor afstamming, achtergrond en eerdere keuringen.
Deelnemers: 59 / 59
KeuringRubr. 01 Hengstveulens
Deelnemers: 28Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOSSE 526 | ALWIN 469 | M.H.A. Schothorst | J. Klijnstra | |
| 2 | MARTZEN 521 | LUKAS 324 | Okkema Fam. Age | Okkema Fam. Age | |
| 3 | WAANDER 512 | ELIAS 494 | MARRIT de Vries | MARRIT de Vries | |
| 4 | JURRE 495 | TSJALLE 454 | W. Meijer | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 5 | HERRE 524 | HARMEN 424 | Dijkhuizen & M.G. Griffioen van G.G.F. | Dijkhuizen & M.G. Griffioen van G.G.F. | |
| 6 | BOET 516 | TIEDE 501 | NICK & NIENKE Aaldering | Verkocht bestemming bekend | |
| 7 | BARTELE 472 | ANDRIES 415 | A. Duiven-Lettinga | Verkocht Best. Bekend Buitenland | |
| 8 | OMER 493 | WIMER 461 | F. Plantinga | Verkocht bestemming bekend | |
| 9 | MAURITS 437 | AARNOLD 471 | S.B. van Goor | Verkocht Best. Onbekend Buitenland | |
| 10 | ALWIN 469 | BRANDUS 345 | R. Schraa en A. Wynia | R. Schraa en A. Wynia | |
| 11 | NANE 492 | FELLE 422 | ESTHER van der Ven | HENDRIK Dijkstra | |
| 12 | AUWERT 514 | DRIES 421 | N.J.M. Kooijman | SJ. Ruiter | |
| 13 | ULBRÂN 502 | WIERD 409 | A.O. Dekker | A.O. Dekker | |
| 14 | ULBRÂN 502 | TSJALKE 397 | W.P.H. van Tilborg | W.P.H. van Tilborg | |
| 15 | MARKUS 491 | PIER 448 | E.H. Heeres | SUSANNE Frencken-Kessels | |
| 16 | JURRE 495 | JISSE 433 | Dix | ALEA Eckmann | |
| 17 | JURRE 495 | GJALT 426 | W.P. Elsinga & A.J. Roos | RACHAEL Dawson | |
| 18 | HILBRAND 525 | LOLKE 371 | JANNEKE Schäfer | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 19 | HERRE 524 | HETTE 481 | Hanegraaf | Okkema Fam. Age | |
| 20 | HERRE 524 | BEART 411 | A. Leijendekker | Boer de T. | |
| 21 | JEHANNES 484 | ALWIN 469 | A. Duiven-Lettinga | Verkocht Best. Bekend Buitenland | |
| 22 | TYMEN 503 | DOAITSEN 420 | C.H. van Es | Damen | |
| 23 | GOSSE 526 | FELLE 422 | R. Bos | Verkocht bestemming bekend | |
| 24 | HERRE 524 | ALWIN 469 | A.C. Spoelstra | A.C. Spoelstra | |
| 25 | AUWERT 514 | LOADEWYK 431 | Stoeterij de Stuken B.V. | Verkocht Bestemming Onbekend | |
| 26 | TEUN 505 | NORBERT 444 | A. Hacquebord | A. Hacquebord | |
| 27 | ALWIN 469 | TJEBBE 500 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 28 | JEHANNES 484 | ANDRIES 415 | ASTRID ten Bosch | Okkema Fam. Age |
KeuringRubr. 02 Merrieveulens
Deelnemers: 31Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
| Cat. nummer | Paard | Vader | Moedersvader | Fokker | Eigenaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | GOSSE 526 | HESSEL 480 | A. Leijendekker | A. Leijendekker | |
| 30 | JOUWE 485 | RIK 396 | ROBERT JOHAN Reijnders | ROBERT JOHAN Reijnders | |
| 31 | ALGER 522 | TSJALKE 397 | G. Altena-Schaap | G. Altena-Schaap | |
| 32 | TIEDE 501 | EISE 489 | J. Melman | J. Melman | |
| 33 | JURRE 495 | REINDER 452 | R. Breure | R. Breure | |
| 34 | MARKUS 491 | HESSEL 480 | J. Peeters | CHRISTINE Weinert | |
| 35 | FAUST 523 | EPKE 474 | ILONA Bruinsma | ILONA Bruinsma | |
| 36 | OMER 493 | WOBKE 403 | C. Gerlsma | J.H. Bos-Land | |
| 37 | OMER 493 | TSJALLE 454 | M.L. Jintes | M.L. Jintes | |
| 38 | ULBRÂN 502 | WYTSE 462 | A. Duiven-Lettinga | A. Duiven-Lettinga | |
| 39 | WAANDER 512 | MAIKO 373 | Hackenberg | Hackenberg | |
| 40 | TYMEN 503 | NORBERT 444 | F.C. Schotanus & Leona Carlino | F.C. Schotanus & Leona Carlino | |
| 41 | GOSSE 526 | STENDERT 447 | J. Bosma Dijkstra | J. Bosma Dijkstra | |
| 42 | FAUST 523 | JISSE 433 | Ludema | Ludema | |
| 43 | GOSSE 526 | DOAITSEN 420 | G.J.J. Boersma & J. Bijlard | – | |
| 44 | BOET 516 | RINDERT 406 | Van Wagensveld | Van Wagensveld | |
| 45 | GOSSE 526 | TONJES 459 | M.C. Bakker-Schoon | M.C. Bakker-Schoon | |
| 46 | TIEDE 501 | JEHANNES 484 | Bloemhof & J. Bloemhof F. | F. Bloemhof Holding BV | |
| 47 | GOSSE 526 | STENDERT 447 | N.J. Ypeij-Wup | N.J. Ypeij-Wup | |
| 48 | WIBOUT 511 | TSJALLE 454 | H. Boersma-Vogelzang | H. Boersma-Vogelzang | |
| 49 | PIER 448 | DOOR | THOMAS Preiss | THOMAS Preiss | |
| 50 | HERRE 524 | ALWIN 469 | W.E. v.d. Velde | W.E. v.d. Velde | |
| 51 | ULBE 506 | BEART 411 | B. de Boer | B. de Boer | |
| 52 | HERRE 524 | EPKE 474 | D.W. Plantinga | D.W. Plantinga | |
| 53 | ULBRÂN 502 | MAURITS 437 | ALEIDA Elzinga | ALEIDA Elzinga | |
| 54 | TYMEN 503 | JOUWE 485 | S. de Boer | J. Kistemaker-de Goede | |
| 55 | TIEDE 501 | NORBERT 444 | L. de Boer | L. de Boer | |
| 56 | HERRE 524 | STENDERT 447 | Meekma & S. van Manen A.L. | Meekma & S. van Manen A.L. | |
| 57 | TEUN 505 | BEART 411 | K.E. Bouma | A. Vanderper | |
| 58 | GOSSE 526 | BARTELE 472 | N. den Hollander & P.J. Zijsling | N. den Hollander & P.J. Zijsling | |
| 59 | JEHANNES 484 | NANE 492 | A.P. de Jager | A.P. de Jager |
Geen paarden gevonden voor deze zoekopdracht.
Veeg of scrol horizontaal om alle paardgegevens te bekijken.
Uitslagen
Er zijn nog geen gepubliceerde uitslagen of aanvullende links beschikbaar voor dit evenement.